
空気清浄機の比較・製品一覧
公表スペック・実売価格・レビューを集めて、同じ物差しで並べた空気清浄機のデータベース
人気ランキング上位レビューを件数で重み付けした機械集計
同じ販売ページのレビューを共有している型番は、その中の代表1機種だけを順位に出しています(同じ★・同じ件数の製品が何位も並ぶのを防ぐため)。共有している型番は、各製品ページの「レビュー評価の位置づけ」で確認できます。
傾向と選び分けの深掘り収載データの機械集計(取得した時点のデータ)
加重評価の上位機
※写真はイメージです。クリックで各製品の詳しいデータへ。
メーカーごとの厚み
レビューが集まっている空気清浄機をメーカー別に見ると、「シャープ」は38機種(レビュー18件分の平均★4.67・実売¥5,960〜¥350,000)、「ダイキン」は16機種(レビュー12件分の平均★4.26・実売¥36,000〜¥218,000)、「アイリスオーヤマ」は12機種(レビュー9件分の平均★4.17・実売¥10,799〜¥54,000)、「ブルーエア」は10機種(レビュー8件分の平均★4.71・実売¥14,726〜¥80,000)、「ダイソン」は10機種(レビュー10件分の平均★4.21・実売¥35,800〜¥93,100)という分布です。機種数は型番の数、平均★は同じ販売ページのレビューを1件分として数えた値です。同じメーカー内でも型番で機能と価格が分かれるため、メーカーで絞ってから下の一覧表で型番差を見比べると選びやすくなります。
価格帯で見る全体像
収載の実売価格はおおむね3つの帯に分かれます。〜¥29,480の手頃な帯で件数が多いのは「シャープ KC-T50」(★4.6・¥21,458)、¥29,480〜¥59,400の中位帯では「シャープ KC-U50」(★4.6・¥34,000)、それ以上の上位帯では「シャープ KI-US50」(★4.66・¥64,800)にレビューが集まっています。価格の違いが何の機能差から来ているかは、各製品ページの「同じ物差し」欄で確認できます。
条件で絞り込む・並べ替える公表値による機械的な絞り込み(下の一覧がその場で絞られます)
同じ項目の中で複数選ぶと「どれかに当てはまる」、違う項目どうしは「すべて当てはまる」で絞ります。値が無い製品は、その項目で絞ると外れます(「不明」を選ぶと出ます)。数は型番の数です。並べ替えは、同じ値のときの順番も決めてあるので、開くたびに順番が変わることはありません。価格が取れていない製品は、価格の並べ替えでは最後にまとめます(0円として扱いません)。
レビューのある120製品の一覧収載232製品のうち、★と件数が取れたもの・公表スペック/価格を横断(価格の取得日は製品ごとに異なり、記録が無いものもあります)
| 表示順 | 製品(左のチェックで比較に入れる) | ★評価 | 件数 | 適用畳数 | 運転音 | 重さ | 実売 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルーエア 112935 | ★4.79 | 114 | — | 29-62dB | — | ¥62,700 |
| 2 | Levoit Core 300 | ★4.69 | 421 | — | 24 dB | 3.5kg | ¥17,980 |
| 3 | ダイキン MC556A-W | ★4.68 | 417 | — | ターボ:53dB | 5.8kg | ¥41,530 |
| 4 | シャープ FU-TC01 ※他1型番と同じレビュー | ★4.68 | 351 | — | 強 48dB | 2kg | ¥14,800 |
| 5 | シャープ FU-SC01 ※他1型番と同じレビュー | ★4.68 | 351 | — | — | 2kg | ¥11,500 |
| 6 | ダイキン MCK706A | ★4.68 | 254 | — | — | 12.5kg | ¥58,300 |
| 7 | シャープ KI-US50 ※他2型番と同じレビュー | ★4.66 | 531 | — | — | 7.9kg | ¥64,800 |
| 8 | シャープ KI-TS50 ※他2型番と同じレビュー | ★4.66 | 531 | — | — | 7.9kg | ¥29,480 |
| 9 | シャープ KI-SS50 ※他2型番と同じレビュー | ★4.66 | 531 | — | — | 7.9kg | ¥28,500 |
| 10 | 象印 PU-SA35 | ★4.75 | 64 | ~16畳 | — | 3.7kg | ¥14,171 |
| 11 | ブルーエア Blue Max 3250 | ★4.64 | 1569 | — | 18~46 dB | — | ¥22,700 |
| 12 | ブルーエア Blue Max 3350i | ★4.64 | 829 | — | 23~50 dB | — | ¥28,930 |
| 13 | シャープ FU-RC01 | ★4.65 | 283 | — | — | 2kg | ¥13,980 |
| 14 | シャープ KI-LP100 ※他2型番と同じレビュー | ★4.72 | 58 | — | — | 17kg | ¥129,800 |
| 15 | シャープ KI-JP100 ※他2型番と同じレビュー | ★4.72 | 58 | — | — | 17kg | ¥120,310 |
| 16 | シャープ KI-RS40 | ★4.63 | 425 | — | 強48dB | 6.7kg | ¥27,800 |
| 17 | シャープ KI-RX75 | ★4.68 | 71 | — | — | 13kg | ¥67,800 |
| 18 | シャープ FU-S50 ※他1型番と同じレビュー | ★4.61 | 1326 | — | 強 52dB | 4.9kg | ¥19,350 |
| 19 | シャープ FU-R50 ※他1型番と同じレビュー | ★4.61 | 1326 | — | — | 4.9kg | ¥20,000 |
| 20 | シャープ KC-U50 ※他1型番と同じレビュー | ★4.6 | 4221 | — | — | 7.5kg | ¥34,000 |
| 21 | シャープ KC-T50 ※他1型番と同じレビュー | ★4.6 | 4221 | — | — | 7.5kg | ¥21,458 |
| 22 | シャープ KI-RD50 | ★4.61 | 300 | — | — | 13kg | ¥46,800 |
| 23 | シャープ KI-RX100 ※他1型番と同じレビュー | ★4.67 | 55 | — | 50 | 16kg | ¥62,500 |
| 24 | シャープ KI-PX100 ※他1型番と同じレビュー | ★4.67 | 55 | — | 強 50dB | 16kg | ¥102,590 |
| 25 | シャープ KI-TX100 ※他1型番と同じレビュー | ★4.63 | 86 | — | — | 14kg | ¥148,000 |
| 26 | シャープ KI-SX100 ※他1型番と同じレビュー | ★4.63 | 86 | — | — | 16kg | ¥61,450 |
| 27 | cado MP-C40 | ★4.58 | 243 | — | 弱 25dBA | 510kg | ¥24,750 |
| 28 | シャープ KI-UX70 ※他2型番と同じレビュー | ★4.57 | 423 | — | — | 12kg | ¥82,800 |
| 29 | シャープ KI-TX70 ※他2型番と同じレビュー | ★4.57 | 423 | — | 51dB | 12kg | ¥37,800 |
| 30 | シャープ KI-SX70 ※他2型番と同じレビュー | ★4.57 | 423 | — | 51 | 12kg | ¥36,800 |
| 31 | シャープ KI-TX75 | ★4.88 | 8 | — | 空気清浄:強 52dB | 12kg | ¥62,040 |
| 32 | シャープ KC-S50 ※他4型番と同じレビュー | ★5 | 5 | — | 52dB | 7.5kg | ¥22,780 |
| 33 | シャープ KC-R50 ※他4型番と同じレビュー | ★5 | 5 | — | — | 7.5kg | ¥27,980 |
| 34 | シャープ KI-PS50 ※他4型番と同じレビュー | ★5 | 5 | — | 加湿空気清浄: 43dB, 40… | 7.9kg | ¥43,480 |
| 35 | ブルーエア DH3i | ★4.56 | 72 | — | 22〜52dB | — | ¥59,400 |
| 36 | LG AS207PKU0 | ★5 | 4 | 12畳 | 44dB | 7.2kg | ¥43,780 |
| 37 | ダイキン MCK556A | ★4.54 | 102 | — | — | 9.5kg | ¥50,800 |
| 38 | ダイキン ACM556A-W | ★4.75 | 8 | ~25畳 | しずか 19dB | 5.8kg | ¥36,850 |
| 39 | アイリスオーヤマ PMAC-100 | ★4.58 | 31 | 14畳 | — | — | ¥10,800 |
| 40 | パナソニック EH3100 | ★4.67 | 12 | ~26畳 | 弱 17dB | 6.8kg | ¥6,595 |
| 41 | シャープ KI-TD50 | ★4.52 | 312 | — | — | — | ¥44,700 |
| 42 | パナソニック F-VXW90 | ★5 | 3 | — | — | 11.4kg | ¥90,916 |
| 43 | バルミューダ A01A-GR | ★5 | 3 | 〜36畳 | 19〜64 dB | — | ¥59,400 |
| 44 | ダイニチ CL-HB924 | ★4.64 | 11 | 63㎡ | ターボ 55dB | 8.4kg | ¥47,402 |
| 45 | バルミューダ A01A-WH | ★4.57 | 21 | — | 19〜64dB | — | ¥59,400 |
| 46 | シャープ FU-T40 | ★5 | 2 | — | 強 44dB | 3.9kg | ¥29,800 |
| 47 | パナソニック F-VXW70 ※他1型番と同じレビュー | ★5 | 2 | — | — | 10kg | ¥61,055 |
| 48 | パナソニック F-VXW55 ※他1型番と同じレビュー | ★5 | 2 | 空気清浄 41 m2 | 空気清浄 強 53 dB | 8kg | ¥46,623 |
| 49 | ダイキン MCK904A | ★5 | 2 | — | 54dB | 14.5kg | ¥89,980 |
| 50 | 東芝 CAF-D4 | ★5 | 2 | — | — | — | ¥6,578 |
| 51 | アイリスオーヤマ AAP-SH30B-W | ★5 | 2 | — | — | 3.4kg | ¥13,200 |
| 52 | ダイソン BP02WS | ★5 | 2 | — | — | 11.8kg | ¥93,100 |
| 53 | ブルーエア 110157 ※他1型番と同じレビュー | ★5 | 2 | — | 18~46 dB | — | ¥16,185 |
| 54 | ブルーエア T20i ※他1型番と同じレビュー | ★5 | 2 | — | 25-52 dB | — | ¥80,000 |
| 55 | Airdog X3D | ★4.57 | 14 | 17畳 | 22.3〜45.5dB | 6.4kg | ¥139,800 |
| 56 | ダイキン MCK505A-W | ★4.5 | 153 | — | — | 9.5kg | ¥36,000 |
| 57 | ダイキン MCZ706A-T | ★4.51 | 49 | — | — | 23kg | ¥199,800 |
| 58 | ブルーエア Blue 3410 | ★4.57 | 7 | — | 23-52 dB | — | ¥41,800 |
| 59 | ダイソン SP01 | ★4.6 | 5 | 19畳 | — | 3.15kg | ¥49,800 |
| 60 | シャープ KI-UX100 ※他5型番と同じレビュー | ★5 | 1 | — | — | 14kg | ¥80,560 |
| 61 | シャープ KI-UX75 ※他5型番と同じレビュー | ★5 | 1 | — | — | 12kg | ¥350,000 |
| 62 | シャープ KI-UD50 ※他5型番と同じレビュー | ★5 | 1 | — | — | 13kg | ¥61,752 |
| 63 | シャープ KI-SX75 ※他5型番と同じレビュー | ★5 | 1 | — | — | 13kg | ¥52,800 |
| 64 | ダイキン MCK704A ※他2型番と同じレビュー | ★5 | 1 | — | — | 12.5kg | ¥62,480 |
| 65 | 日立 EP-KVG900 ※他2型番と同じレビュー | ★5 | 1 | 41畳 | — | 12.5kg | ¥74,943 |
| 66 | 日立 EP-DV60 ※他2型番と同じレビュー | ★5 | 1 | 26畳 | — | 10kg | ¥6,000 |
| 67 | アイリスオーヤマ AAP-SH40A-W ※他3型番と同じレビュー | ★5 | 1 | — | — | — | ¥17,430 |
| 68 | アイリスオーヤマ AAP-S30C-H ※他3型番と同じレビュー | ★5 | 1 | 約16畳 | 弱:19dB | 2.5kg | ¥10,799 |
| 69 | アイリスオーヤマ KAP-S302-W ※他3型番と同じレビュー | ★5 | 1 | 約16畳 | — | 3.4kg | ¥14,440 |
| 70 | アイリスオーヤマ RHF-253-W ※他3型番と同じレビュー | ★5 | 1 | — | — | 5kg | ¥46,000 |
| 71 | ブルーエア 110159 ※他1型番と同じレビュー | ★5 | 1 | — | 23~50 dB | — | ¥30,800 |
| 72 | ブルーエア 7540i ※他1型番と同じレビュー | ★5 | 1 | ~90 m² | 25 - 49 dB | — | ¥14,726 |
| 73 | Coway AP-2015F ※他1型番と同じレビュー | ★5 | 1 | 79m2 | 51dB | 11.2kg | ¥48,978 |
| 74 | Coway AP-1019C ※他1型番と同じレビュー | ★5 | 1 | — | 最大48dB | 5.5kg | ¥18,060 |
| 75 | LUNINO E-200 | ★5 | 1 | — | — | — | ¥4,868 |
| 76 | シャープ KI-NP100 ※他5型番と同じレビュー | ★5 | 1 | — | 加湿空気清浄 53 | 17kg | ¥5,960 |
| 77 | シャープ KI-NS70 ※他5型番と同じレビュー | ★5 | 1 | — | 加湿空気清浄:46dB | 11kg | ¥61,000 |
| 78 | ダイキン ACKB70Y-S ※他2型番と同じレビュー | ★5 | 1 | — | — | 12.5kg | ¥80,080 |
| 79 | ダイキン ACB50X ※他2型番と同じレビュー | ★5 | 1 | — | しずか 21 dB | 6.8kg | ¥75,319 |
| 80 | ダイソン HP10 | ★4.49 | 194 | — | — | 5.29kg | ¥49,800 |
| 81 | ダイキン ACK55Z-W ※他1型番と同じレビュー | ★4.5 | 2 | — | — | 9.5kg | ¥37,800 |
| 82 | Levoit Core 200S | ★4.5 | 2 | — | 27dB~54dB | — | ¥12,579 |
| 83 | ダイキン ACM555A-W ※他1型番と同じレビュー | ★4.5 | 2 | 25畳 | — | 6.8kg | ¥49,800 |
| 84 | ブルーエア SC9i | ★4.44 | 9 | 12畳 | 21〜48 dB | — | ¥27,500 |
| 85 | Airdog Airdog X1D | ★4.44 | 9 | 7畳 | 27.2〜47.7dB | 4.25kg | ¥86,800 |
| 86 | 象印 PU-HC35 | ★4.45 | 22 | ~16畳 | — | 3.9kg | ¥10,180 |
| 87 | 象印 PU-AA50 | ★4 | 1 | 24畳 | — | 10.5kg | ¥37,500 |
| 88 | シャープ FU-U40 | ★4 | 1 | — | 44dB | 3.9kg | ¥150,000 |
| 89 | ダイキン MCK555A ※他1型番と同じレビュー | ★4 | 1 | — | — | 9.5kg | ¥61,380 |
| 90 | ダイキン ACK705A ※他1型番と同じレビュー | ★4 | 1 | 空気清浄:~31畳 | — | 12.5kg | ¥218,000 |
| 91 | アイリスオーヤマ AAP-KH35A-W | ★4 | 2 | — | — | 7kg | ¥54,000 |
| 92 | パナソニック F-PX70C | ★4.2 | 5 | 51m2 | 強55dB | 5.1kg | ¥44,958 |
| 93 | ダイキン MCK906A | ★4 | 3 | 空気清浄:41畳 | — | 14.5kg | ¥90,000 |
| 94 | Levoit Vital 100S ※他1型番と同じレビュー | ★3 | 1 | 21畳 | 23dB〜52dB | — | ¥18,800 |
| 95 | Levoit LAP-V102S-AJPR ※他1型番と同じレビュー | ★3 | 1 | 21畳 | 23dB~52dB | — | ¥16,500 |
| 96 | ダイソン TP03WS | ★4 | 4 | — | — | 3.72kg | ¥35,800 |
| 97 | ダイソン HP12 WG | ★4.35 | 26 | — | 23.5 dB | 5.55kg | ¥59,900 |
| 98 | ダイソン TP10 WW | ★4.32 | 22 | — | 27.9dB | 4.73kg | ¥42,801 |
| 99 | Airdog X5s | ★3.67 | 3 | — | 22.3dB〜51.0dB | 10.7kg | ¥183,000 |
| 100 | アイリスオーヤマ AAP-SH20B-W | ★2 | 1 | — | — | — | ¥11,889 |
| 101 | アイリスオーヤマ MSAP-DC100 | ★4.24 | 17 | 25畳 | — | — | ¥16,210 |
| 102 | cado AP-C130 | ★3 | 2 | 〜28m² | 26dBA | 4.5kg | ¥49,830 |
| 103 | ダイソン TP12 WG | ★4.26 | 23 | — | 29.3 dB | 4.91kg | ¥79,000 |
| 104 | ダイキン MCK905A | ★1 | 1 | — | — | 14.5kg | ¥104,280 |
| 105 | Electrolux PA91-406GY ※他1型番と同じレビュー | ★1 | 1 | ~37畳 | 17〜48dB | — | ¥39,800 |
| 106 | Electrolux PA91-406DG ※他1型番と同じレビュー | ★1 | 1 | 約37畳 | 17dB〜48dB | 7.9kg | ¥54,800 |
| 107 | ダイソン TP09 NG | ★4 | 9 | — | — | 5kg | ¥91,300 |
| 108 | アイリスオーヤマ MSAP-AC100 | ★4.19 | 21 | 17畳 | — | 5.5kg | ¥12,810 |
| 109 | アイリスオーヤマ PMAC-100-S-P | ★4.14 | 22 | 23m² | — | — | ¥12,050 |
| 110 | ダイソン HP00ISN | ★4.23 | 48 | — | — | 4.65kg | ¥49,780 |
| 111 | ダイソン TP07 | ★2.85 | 13 | — | 26.3 dB | 4.99kg | ¥37,900 |
| 112 | シャープ KI-LS70 ※他2型番と同じレビュー | ★4.72 | 58 | — | — | 11kg | — |
| 113 | アイリスオーヤマ RHF-401 | ★4.4 | 10 | — | — | 6.5kg | 販売終了 |
| 114 | パナソニック F-VXG80 ※他1型番と同じレビュー | ★5 | 9 | — | ターボ54dB | 10.3kg | — |
| 115 | パナソニック F-VXL90 ※他1型番と同じレビュー | ★5 | 9 | — | — | 11.8kg | — |
| 116 | シャープ KI-LS50 ※他4型番と同じレビュー | ★5 | 5 | — | — | 8.9kg | — |
| 117 | シャープ KI-JS50 ※他4型番と同じレビュー | ★5 | 5 | — | — | 8.9kg | — |
| 118 | 日立 EP-GZ30 | ★4 | 4 | ~15畳 | — | 4kg | 販売終了 |
| 119 | 日立 EP-MVG110 ※他2型番と同じレビュー | ★5 | 1 | — | — | 13.4kg | 販売終了 |
| 120 | 日立 EP-BV60 | ★3 | 1 | — | — | 10kg | 販売終了 |
左の「表示順」は加重評価の高い順に振った通し番号で、順位ではありません(順位は上の「人気ランキング上位」をご覧ください)。加重評価はレビュー★平均を件数で補正した参考値。個別の型番ページは順次公開します。「※他N型番と同じレビュー」は、その★と件数が同じ販売ページに集まっていることを示します(順位には、その中の代表1機種だけを出しています)。
その他の収載製品112製品・19メーカー。レビューが取れていないため順位を付けていません。スペックと価格は各ページに掲載しています
アイリスオーヤマ31製品
- アイリスオーヤマ AAP-S20B-C¥12,496
- アイリスオーヤマ AAP-S20B-H¥12,342
- アイリスオーヤマ AAP-S20B-W¥11,789
- アイリスオーヤマ AAP-S20C-H¥9,792
- アイリスオーヤマ AAP-S20C-W¥32,000
- アイリスオーヤマ AAP-S30B-C¥23,089
- アイリスオーヤマ AAP-S30B-H¥16,407
- アイリスオーヤマ AAP-S30B-W¥23,089
- アイリスオーヤマ AAP-S30C-C¥12,551
- アイリスオーヤマ AAP-S30C-W¥16,327
- アイリスオーヤマ AAP-S40A-W¥17,700
- アイリスオーヤマ AAP-S60B-W¥17,665
- アイリスオーヤマ AAP-SH20A-H¥15,800
- アイリスオーヤマ AAP-SH20B-H¥15,800
- アイリスオーヤマ AAP-SH30A-H¥26,015
- アイリスオーヤマ AAP-SH30A-W¥24,772
- アイリスオーヤマ AAP-SH30B-H¥19,690
- アイリスオーヤマ AAP-T50A-W¥27,420
- アイリスオーヤマ CHA-A55-C¥75,291
- アイリスオーヤマ HXF-C25-W¥20,900
- アイリスオーヤマ HXF-C40-W¥4,765
- アイリスオーヤマ IAP-A100-W¥63,492
- アイリスオーヤマ IAP-A110-W¥65,634
- アイリスオーヤマ IAP-A25-W¥15,090
- アイリスオーヤマ IAP-A35-W¥5,610
- アイリスオーヤマ IAP-A85-W¥9,259
- アイリスオーヤマ KAP-KH351-W¥18,230
- アイリスオーヤマ KAP-S203-W¥13,680
- アイリスオーヤマ KAP-SH201-W¥10,010
- アイリスオーヤマ KAP-SH301-W¥20,680
- アイリスオーヤマ KCHA-A55-W¥18,102
日立24製品
- 日立 EP-BKG900¥12,040
- 日立 EP-CV1000価格情報なし
- 日立 EP-EV65¥5,737
- 日立 EP-EV70S¥11,830
- 日立 EP-GV65価格情報なし
- 日立 EP-H300価格情報なし
- 日立 EP-HG50¥13,893
- 日立 EP-HV600価格情報なし
- 日立 EP-HV700価格情報なし
- 日立 EP-HZ30価格情報なし
- 日立 EP-JV1000価格情報なし
- 日立 EP-JV700価格情報なし
- 日立 EP-LVG110¥5,500
- 日立 EP-LVG70¥5,500
- 日立 EP-LVG90¥5,720
- 日立 EP-MVG50E4価格情報なし
- 日立 EP-MVG70¥10,965
- 日立 EP-MVG90¥11,315
- 日立 EP-NVG50E5価格情報なし
- 日立 EP-NVG700KS価格情報なし
- 日立 EP-TG60¥39,800
- 日立 EP-VF500R価格情報なし
- 日立 EP-ZN30A¥16,440
- 日立 EP-ZN30S¥17,200
ダイキン13製品
- ダイキン ACB506A¥96,375
- ダイキン ACBF15Z¥219,131
- ダイキン ACK555A¥97,086
- ダイキン ACK55X-W¥44,037
- ダイキン ACK70X-W¥102,850
- ダイキン ACK70Y¥87,300
- ダイキン ACK70Z¥63,593
- ダイキン MC554A-W¥75,750
- ダイキン MC555A-W¥65,500
- ダイキン MCK554A¥43,060
- ダイキン MCK55Y-W¥72,500
- ダイキン MCK55Z¥62,280
- ダイキン MCK705A¥72,380
ダイソン7製品
パナソニック6製品
- パナソニック EH3110¥6,250
- パナソニック EH3300価格情報なし
- パナソニック F-VXU55¥51,800
- パナソニック F-VXU90¥102,500
- パナソニック F-VXV55¥78,969
- パナソニック F-VXV90¥111,000
Electrolux5製品
- Electrolux EP32-28SWA¥14,980
- Electrolux EP32-28WBA¥13,960
- Electrolux EP71-56WBA¥56,983
- Electrolux FA31-202BL¥8,580
- Electrolux WA71-305DG¥16,800
ブルーエア4製品
- ブルーエア 103984¥39,380
- ブルーエア 113863¥52,800
- ブルーエア 200403¥46,800
- ブルーエア CP7i¥77,860
Coway3製品
- Coway AP-1515H¥36,960
- Coway AP-1720H¥46,227
- Coway APMS-1421J¥61,500
cado3製品
- cado AP-B250¥39,800
- cado AP-C320-WH¥57,799
- cado AP-C720¥139,700
シャープ3製品
- シャープ FP-S120¥99,714
- シャープ FP-U120¥76,739
- シャープ FP-U70¥90,400
三菱電機2製品
- 三菱電機 MA-83H-W¥53,570
- 三菱電機 MA-WPV90B¥59,400
象印2製品
- 象印 PA-YA13価格情報なし
- 象印 PD-AT12¥23,751
BONECO1製品
- BONECO P230¥21,800
LG1製品
- LG AS557GSY0¥79,750
Levoit1製品
- Levoit LAP-C401S-WJP¥40,000
ダイニチ1製品
- ダイニチ CL-HB922¥82,416
フィリップス1製品
- フィリップス AC0850/85¥6,247
ホタルクス1製品
- ホタルクス SP-102¥23,562
この空気清浄機をもっと調べる
このページの数字はどこから来たか出典・取得日・欠けているもの・順位の式
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 公表スペック | メーカー公式サイトの公表値。各製品ページに取得元URLを掲載 |
| 実売価格 | 楽天市場のAPI(取得した時点の値)。最終取得 2026-07-27。取得日の記録が残っていない製品もあり、その場合は価格の横に「取得日不明」と出します |
| 価格の条件 | 税込。送料は取得していないため未確認です(購入前にリンク先でご確認ください)。ポイント還元は含みません。新品の出品のみで、中古は対象外です |
| どの出品の価格か | 型番を照合できた出品のうち1件(最安を保証するものではありません)。在庫の有無はリンク先でご確認ください |
| 価格を取得できた製品 | 199件。取得した時点の価格を表示しています(取得日は製品ごとに異なり、記録が残っていないものもあります)。在庫があるかどうかは、リンク先の販売ページでご確認ください |
| 販売終了(確認済み) | 16件。新品の流通が無いことを個別に調べて確認したものです。価格は「—」にし、過去の金額を現在価格として出しません |
| 出品が見つからない | 3件。過去には価格が取れていましたが、いまは取れていません。販売終了とは限りません(在庫切れ・出品の入れ替えでも起こります) |
| 価格を取れていない | 14件。一度も価格を取得できていない製品です。0円や最安として扱わず「—」で表示します |
| レビュー | 大手ECの★平均と件数を集約(取得時点)。当サイト独自のレビューではありません |
| 更新の頻度 | 価格は毎日取得。スペックは製品の追加・改訂時 |
| 収載 | 232製品(読者が開けるページの数) |
| レビューが無い | 112製品(48%)。順位の対象外 |
| 順位の対象 | 実売価格があり、レビューが20件以上の35製品だけ |
| 順位の式 | 加重評価 =(40 × カテゴリ平均★ + 件数 × その製品の★)÷(40 + 件数)。件数の少ない高評価がそのまま上位に来ないよう補正しています。同点は同じ順位(評価方法(編集ポリシー)) |





