
ドライヤーの比較・製品一覧
公表スペック・実売価格・レビューを集めて、同じ物差しで並べたドライヤーのデータベース
人気ランキング上位レビューを件数で重み付けした機械集計ドライヤーのおすすめランキング記事
同じ販売ページのレビューを共有している型番は、その中の代表1機種だけを順位に出しています(同じ★・同じ件数の製品が何位も並ぶのを防ぐため)。共有している型番は、各製品ページの「レビュー評価の位置づけ」で確認できます。
傾向と選び分けの深掘り収載データの機械集計(取得した時点のデータ)
加重評価の上位機
※写真はイメージです。クリックで各製品の詳しいデータへ。
メーカーごとの厚み
レビューが集まっているドライヤーをメーカー別に見ると、「Panasonic」は28機種(レビュー20件分の平均★4.30・実売¥3,325〜¥74,705)、「TESCOM」は24機種(レビュー22件分の平均★4.31・実売¥1,850〜¥19,800)、「KOIZUMI」は21機種(レビュー20件分の平均★4.45・実売¥2,750〜¥30,500)、「ReFa」は12機種(レビュー7件分の平均★4.55・実売¥31,600〜¥58,300)、「SALONIA」は6機種(レビュー4件分の平均★3.41・実売¥3,980〜¥9,700)という分布です。機種数は型番の数、平均★は同じ販売ページのレビューを1件分として数えた値です。同じメーカー内でも型番で機能と価格が分かれるため、メーカーで絞ってから下の一覧表で型番差を見比べると選びやすくなります。
価格帯で見る全体像
収載の実売価格はおおむね3つの帯に分かれます。〜¥6,080の手頃な帯で件数が多いのは「TESCOM TD260A」(★4.45・¥3,780)、¥6,080〜¥21,800の中位帯では「KOIZUMI KHD-9240」(★4.39・¥6,080)、それ以上の上位帯では「Panasonic EH-NA0K」(★4.68・¥34,967)にレビューが集まっています。価格の違いが何の機能差から来ているかは、各製品ページの「同じ物差し」欄で確認できます。
はじめてのドライヤー選び——迷わないための考え方
ドライヤー選びでは、まず予算の上限を決め、次に置き場所を確かめ、そのうえで必要な機能を絞ると迷いにくくなります。予算を決めずに見始めると、価格差の理由を整理しにくくなりがちです。また、毎日使う家電は、収納場所や使用する場所に無理なく収まることも大切です。最後に、自分が重視する使い方を考え、必要な機能が備わっているかを確認します。欲しい機能を先に増やすのではなく、予算と置き場所を通過した候補の中で比べるのが素直な順序です。
メボシにはレビューのあるドライヤーを126機種収載しています。取得した時点の実売価格は330円から75,249円までと幅広く、中央値は9,879円です。初めて選ぶときは、この中央値をひとつの基準にすると、予算の位置づけをつかみやすくなります。9,879円より抑えるのか、その前後で探すのか、さらに上まで検討するのかを先に決めれば、価格幅の広さに振り回されにくくなります。ただし、中央値は性能の優劣や自分との相性を示すものではなく、収載機種の価格を並べたときの中心として見る数値です。
収載数の多いメーカーは、Panasonicが28機種、TESCOMが25機種、KOIZUMIが22機種、ReFaが12機種、SALONIAが8機種です。機種数の多さは、そのまま品質の高さを意味しませんが、同じメーカー内で候補を比べる際の層の厚さとして使えます。まず収載数の多いメーカーから価格や必要な機能に合う候補を見つけ、次にほかのメーカーにも同じ条件を当てて比較すると、メーカー名だけで決めるのを避けられます。反対に、機種数が少ないことだけを理由に候補から外す必要もありません。
よくある失敗は、安さだけを優先し、使い始めてから必要な機能がないと気づくことです。価格だけで候補を残すのではなく、置き場所に収まるか、必要と考えた機能を備えているかを購入前に確かめます。多機能であることを重視しすぎるのも注意したいところです。使わない機能まで含めて選ぶと、当初の予算から離れやすくなります。予算、置き場所、必要な機能という最初の条件に戻り、それぞれを満たす候補同士で比べることが、選び直しを減らす考え方です。
条件で絞り込む・並べ替える公表値による機械的な絞り込み(下の一覧がその場で絞られます)
同じ項目の中で複数選ぶと「どれかに当てはまる」、違う項目どうしは「すべて当てはまる」で絞ります。値が無い製品は、その項目で絞ると外れます(「不明」を選ぶと出ます)。数は型番の数です。並べ替えは、同じ値のときの順番も決めてあるので、開くたびに順番が変わることはありません。価格が取れていない製品は、価格の並べ替えでは最後にまとめます(0円として扱いません)。
レビューのある118製品の一覧収載181製品のうち、★と件数が取れたもの・公表スペック/価格を横断(価格の取得日は製品ごとに異なり、記録が無いものもあります)
| 表示順 | 製品(左のチェックで比較に入れる) | ★評価 | 件数 | 風量 | 重さ | 消費電力 | 実売 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ReFa RE-AJ02A ※他2型番と同じレビュー | ★4.75 | 238 | — | 約740g | 1,200W | ¥31,600 |
| 2 | ReFa RE-AJ03A ※他2型番と同じレビュー | ★4.75 | 238 | — | 約740g | 1,200W | ¥31,600 |
| 3 | ReFa RE-AJ05A ※他2型番と同じレビュー | ★4.75 | 238 | 1.4㎥/分 | 約740g | 1,200W | ¥43,000 |
| 4 | TESCOM TD430B | ★4.72 | 401 | 1.8㎥/分 | 500g | 1,200W | ¥4,100 |
| 5 | Panasonic EH-NA0K | ★4.68 | 1103 | 1.6㎥/分 | 約550g | 1,200W | ¥34,967 相場内 |
| 6 | TESCOM TID2400B ※他1型番と同じレビュー | ★4.67 | 2195 | 2.3㎥/分 | 470g | 1,300W | ¥4,400 |
| 7 | TESCOM NIB400A | ★4.69 | 433 | 1.1㎥/分 | 425g | 1,200W | ¥15,400 相場内 |
| 8 | KINUJO KP101 | ★4.73 | 154 | 2.3㎥/分 | 約333g | 1,350W | ¥46,200 相場内 |
| 9 | mod’s hair MHD-1050-SB | ★4.97 | 35 | — | 約544g | 1,000W | ¥17,600 相場内 |
| 10 | TESCOM TD760A | ★4.64 | 545 | 4.1㎥/分 | — | 1,200W | ¥10,978 相場内 |
| 11 | SALONIA SL-013BK ※他2型番と同じレビュー | ★4.64 | 326 | 2.3㎥/分 | 約495g | 1,200W | ¥3,980 |
| 12 | SALONIA SL-013WH ※他2型番と同じレビュー | ★4.64 | 326 | 2.3㎥/分 | 約495g | 1,200W | ¥4,180 |
| 13 | SALONIA SL-013GR ※他2型番と同じレビュー | ★4.64 | 326 | 2.3㎥/分 | 約495g | 1,200W | ¥4,042 |
| 14 | TESCOM TD330B | ★4.61 | 408 | 1.7㎥/分 | — | 1,200W | ¥3,280 相場内 |
| 15 | Dyson HD16 | ★4.65 | 119 | 3㎥/分 | 712 g | — | ¥29,800 相場内 |
| 16 | Dyson HD17 VLP | ★4.88 | 25 | — | 755g | 1,200W | ¥59,000 相場内 |
| 17 | KOIZUMI KHD-K330 | ★4.66 | 76 | 2㎥/分 | 約485g | 1,200W | ¥6,990 相場内 |
| 18 | KOIZUMI KHD-9940 | ★4.58 | 218 | 2㎥/分 | 約500g | — | ¥6,990 相場内 |
| 19 | KINUJO KH002 | ★4.69 | 48 | 2.2㎥/分 | 約363g | 1,250W | ¥26,880 相場内 |
| 20 | ReFa RE-AX-03A | ★4.62 | 94 | — | 約520g | 1,150W | ¥37,590 定点観測9日目 |
| 21 | Dyson HD08 BNBC | ★4.77 | 30 | 2.4㎥/分 | 675 g | — | ¥32,800 相場内 |
| 22 | KOIZUMI KHD-9620 | ★4.63 | 73 | 1.3㎥/分 | 約400g | 1,200W | ¥3,080 相場内 |
| 23 | Panasonic EH-NA9M | ★4.68 | 38 | 1.5㎥/分 | 約580g | 1,200W | ¥26,944 相場より安い |
| 24 | cado BD-E2 | ★4.54 | 298 | 2.2㎥/分 | 約400g | 1,000W | ¥29,700 相場内 |
| 25 | KOIZUMI KHD-W825 | ★4.57 | 94 | 2.2㎥/分 | 約655g | 1,300W | ¥11,520 相場より安い |
| 26 | KOIZUMI KHD-9441 | ★4.92 | 13 | 1.1㎥/分 | 約625g | 1,200W | ¥3,980 相場より高め |
| 27 | ReFa RE-BC-02A ※他1型番と同じレビュー | ★4.63 | 38 | 0.9㎥/分 | 約495g | 1,200W | ¥39,600 |
| 28 | ReFa RE-BC-03A ※他1型番と同じレビュー | ★4.63 | 38 | — | 約495g | 1,200W | ¥39,600 |
| 29 | TESCOM TD200B | ★4.58 | 45 | 1.2㎥/分 | 400g | 1,200W | ¥2,970 相場内 |
| 30 | Panasonic EH-NC50 | ★4.54 | 76 | 0.8㎥/分 | 約590g | 1,200W | ¥59,944 相場内 |
| 31 | TESCOM TD260B | ★4.59 | 39 | 1.5㎥/分 | 約415g | 1,200W | ¥2,970 相場内 |
| 32 | Panasonic EH-NE7N | ★4.51 | 130 | 1.6㎥/分 | 約550g | 1,200W | ¥6,650 相場内 |
| 33 | KOIZUMI KHD-1285 | ★4.48 | 1499 | 1.2㎥/分 | 約390g | 1,200W | ¥3,000 相場内 |
| 34 | TESCOM NIB500B | ★4.5 | 161 | — | 620g | 1,300W | ¥19,800 |
| 35 | KOIZUMI KHD-M805 | ★4.51 | 92 | — | 約445g | 1,200W | ¥18,080 相場内 |
| 36 | TESCOM TD105B-W | ★4.57 | 35 | 1.1㎥/分 | 290g | 1,200W | ¥1,850 相場内 |
| 37 | TESCOM TD460B | ★4.52 | 62 | 1.7㎥/分 | 約443g | 1,200W | ¥5,500 相場内 |
| 38 | Panasonic EH-NE8N | ★4.48 | 108 | 0.8㎥/分 | 約455g | 1,200W | ¥15,985 相場内 |
| 39 | TESCOM TD260A | ★4.45 | 3754 | 1.5㎥/分 | 395g | 1,200W | ¥3,780 相場内 |
| 40 | Panasonic EH-NA7M | ★4.49 | 55 | 1.5㎥/分 | 約565g | 1,200W | ¥19,981 相場内 |
| 41 | TESCOM TD670A | ★4.47 | 90 | 2.5㎥/分 | 520g | 1,400W | ¥11,000 相場内 |
| 42 | KINUJO KP601 | ★4.75 | 8 | — | 約392g | 1,250W | ¥46,500 相場内 |
| 43 | Panasonic EH-NE4K | ★4.45 | 143 | 1.6㎥/分 | 約485g | 1,200W | ¥3,980 相場内 |
| 44 | KOIZUMI KHD-9550/C | ★4.71 | 7 | 1.25㎥/分 | 約535g | 1,200W | ¥7,980 相場内 |
| 45 | KOIZUMI KHD-9040 | ★4.44 | 107 | 2.3㎥/分 | 約460g | 1,300W | ¥6,600 相場内 |
| 46 | Panasonic EH-NE6A | ★5 | 3 | 1.9㎥/分 | 約530 g | 1,200W | ¥15,800 |
| 47 | TESCOM TD560A | ★5 | 3 | 2㎥/分 | 460g | 1,200W | ¥5,280 相場内 |
| 48 | IRIS OHYAMA HDR-M201-A | ★5 | 3 | 2㎥/分 | 約515g | 1,200W | ¥4,288 |
| 49 | CREATEs SD-G03PRO | ★5 | 3 | — | — | 1,400W | ¥12,140 |
| 50 | Panasonic EH-NC80 | ★4.55 | 11 | 0.8㎥/分 | 約590 g | 1,200W | ¥74,705 |
| 51 | IRIS OHYAMA HDR-M201-H | ★4.56 | 9 | 2㎥/分 | 約515g | 1,200W | ¥4,243 |
| 52 | KOIZUMI KHD-9731 | ★5 | 2 | 0.55㎥/分 | 約230g | 700W | ¥2,990 相場内 |
| 53 | Dyson HD15 ULF BNBC | ★5 | 2 | 2.4㎥/分 | 720g | 1,200W | ¥41,600 相場内 |
| 54 | KINUJO HP001-SV/HP001-BR | ★5 | 2 | — | 約392g | 1,250W | ¥47,900 相場内 |
| 55 | KOIZUMI KHD-9740 | ★4.43 | 37 | 1.6㎥/分 | 約360g | — | ¥5,000 相場内 |
| 56 | Panasonic EH-NE9N | ★4.6 | 5 | 0.8㎥/分 | 約455g | 1,200W | ¥18,980 相場内 |
| 57 | KOIZUMI KHD-9820 | ★4.5 | 6 | 1.6㎥/分 | 約480g | — | ¥3,630 相場内 |
| 58 | Panasonic EH-NA0E ※他3型番と同じレビュー | ★5 | 1 | 1.3㎥/分 | 約580g | 1,200W | ¥38,000 |
| 59 | Panasonic EH-NE9P ※他3型番と同じレビュー | ★5 | 1 | 0.8㎥/分 | 約455g | 1,200W | ¥21,979 相場内 |
| 60 | Panasonic EH-NE7L ※他3型番と同じレビュー | ★5 | 1 | 1.6㎥/分 | 約550g | 1,200W | ¥11,078 相場内 |
| 61 | Panasonic EH-NE16 ※他3型番と同じレビュー | ★5 | 1 | 1㎥/分 | 約420g | 1,200W | ¥3,500 |
| 62 | TESCOM TD461A | ★5 | 1 | 2㎥/分 | 約490g | 1,300W | ¥5,500 相場内 |
| 63 | KOIZUMI KHD-9630 ※他1型番と同じレビュー | ★5 | 1 | 1.3㎥/分 | 約330g | 1,200W | ¥2,750 相場内 |
| 64 | KOIZUMI KHD-9970 ※他1型番と同じレビュー | ★5 | 1 | — | 約420g | 1,200W | ¥19,800 相場内 |
| 65 | IZUMI DR-RF365 | ★5 | 1 | 1㎥/分 | 600g | 750W | ¥53,000 相場内 |
| 66 | Dyson HD03 ULF | ★5 | 1 | 2.4㎥/分 | 697g | 1,200W | ¥11,980 相場内 |
| 67 | mod’s hair MHD-1150-SB | ★5 | 1 | — | 約600g | 1,200W | ¥13,200 相場内 |
| 68 | VIDAL SASSOON VSD-1271/KJ | ★5 | 1 | — | — | 1,200W | ¥19,480 |
| 69 | ReFa RE-AN-03A ※他1型番と同じレビュー | ★5 | 1 | 0.9㎥/分 | 約475g | 1,150W | ¥38,000 相場内 |
| 70 | ReFa RE-AX-20A ※他1型番と同じレビュー | ★5 | 1 | — | 約520g | 1,150W | ¥40,000 相場内 |
| 71 | YA-MAN YJHC0L | ★5 | 1 | — | 約450g | 1,250W | ¥37,950 |
| 72 | Panasonic EH-NA0J | ★4.41 | 27 | 1.6㎥/分 | 約550g | 1,200W | ¥33,000 |
| 73 | IRIS OHYAMA HDR-M201-W | ★4.5 | 4 | 2㎥/分 | 約515g | 1,200W | ¥3,987 |
| 74 | KOIZUMI KHD-9240 | ★4.39 | 843 | 2㎥/分 | 約510g | 1,200W | ¥6,080 相場内 |
| 75 | ReFa RE-BI-02A | ★4.5 | 2 | 0.8㎥/分 | — | 900W | ¥37,500 相場内 |
| 76 | CREATEs SCD-L01F ※他1型番と同じレビュー | ★4.5 | 2 | — | — | 1,200W | ¥23,650 |
| 77 | CREATEs SCD-L01FC ※他1型番と同じレビュー | ★4.5 | 2 | — | — | 1,200W | ¥23,650 |
| 78 | Panasonic EH-NE2K | ★4.39 | 36 | 1.3㎥/分 | 約420g | 1,200W | ¥3,325 相場内 |
| 79 | TESCOM TID2250 | ★4.38 | 8 | 2㎥/分 | 540g | 1,300W | ¥3,780 相場内 |
| 80 | TESCOM TD360A | ★4.37 | 19 | 1.7㎥/分 | 400g | 1,200W | ¥4,950 相場内 |
| 81 | TWINBIRD TB-G008JPW | ★4.37 | 59 | 0.6㎥/分 | — | 600W | ¥21,800 相場内 |
| 82 | Panasonic EH-NA2K ※他1型番と同じレビュー | ★4 | 1 | 1.3㎥/分 | 約475g | 1,200W | ¥15,800 相場より高め |
| 83 | TESCOM TD561A ※他1型番と同じレビュー | ★4 | 1 | 2㎥/分 | 約490g | 1,300W | ¥7,150 相場内 |
| 84 | TESCOM TID3500 ※他1型番と同じレビュー | ★4 | 1 | 2.5㎥/分 | — | 1,400W | ¥14,667 相場より高め |
| 85 | KOIZUMI KHD-9030 | ★4 | 1 | 2.3㎥/分 | 約465g | 1,300W | ¥5,480 相場内 |
| 86 | SALONIA SAL23210 | ★4 | 1 | 2.1㎥/分 | 約516g | 1,200W | ¥6,603 相場内 |
| 87 | ReFa RE-BX-03A | ★4 | 1 | 0.8㎥/分 | 約418 g | 1,100W | ¥33,000 相場内 |
| 88 | Panasonic EH-NE5N | ★4.35 | 20 | 1.6㎥/分 | 約545g | 1,200W | ¥4,422 相場内 |
| 89 | ReFa RE-BQ-02A ※他1型番と同じレビュー | ★4.33 | 24 | 1.4㎥/分 | 約740g | 1,200W | ¥54,789 |
| 90 | ReFa RE-BQ-03A ※他1型番と同じレビュー | ★4.33 | 24 | 1.4㎥/分 | 約740g | 1,200W | ¥58,300 |
| 91 | TESCOM NIB400B | ★4 | 3 | — | 約420g | 1,200W | ¥16,720 相場内 |
| 92 | KOIZUMI KHD-B200 | ★4 | 3 | — | 約375g | 1,200W | ¥9,980 相場内 |
| 93 | Panasonic EH-NE5C | ★4.32 | 50 | 1.2㎥/分 | 約470g | 1,200W | ¥5,090 相場内 |
| 94 | Panasonic EH-NE7M ※他1型番と同じレビュー | ★4.33 | 88 | 1.6㎥/分 | 約550g | 1,200W | ¥7,480 |
| 95 | Panasonic EH-NE7M-W ※他1型番と同じレビュー | ★4.33 | 88 | 1.6㎥/分 | 約550g | 1,200W | ¥9,790 |
| 96 | Panasonic EH-NA9E ※他2型番と同じレビュー | ★3 | 1 | 1.3㎥/分 | 約575g | 1,200W | ¥4,880 相場内 |
| 97 | Panasonic EH-NE6B ※他2型番と同じレビュー | ★3 | 1 | 1.9㎥/分 | 約530 g | 1,200W | ¥17,880 |
| 98 | Panasonic EH-NE5L ※他2型番と同じレビュー | ★3 | 1 | 1.6㎥/分 | 約545g | 1,200W | ¥5,850 相場内 |
| 99 | Solis SD440W | ★3 | 1 | — | — | 1,400W | ¥22,000 相場内 |
| 100 | KOIZUMI KHD-W995 | ★4 | 4 | — | 約550g | 1,300W | ¥30,500 相場内 |
| 101 | TESCOM TDX300A | ★4.2 | 10 | 1.5㎥/分 | 590g | 1,200W | ¥9,889 相場内 |
| 102 | KOIZUMI KHD-9965 | ★4.13 | 8 | 2.3㎥/分 | 約500g | 1,300W | ¥5,480 相場内 |
| 103 | SALONIA SAL23209 | ★4 | 5 | 2.4㎥/分 | 約493g | 1,200W | ¥9,700 相場内 |
| 104 | Dyson HD19 VLP | ★3.75 | 4 | — | 507 g | — | ¥42,799 相場内 |
| 105 | KOIZUMI KHD-9330 | ★4.32 | 1767 | 1.9㎥/分 | 約480g | 1,200W | ¥3,718 相場内 |
| 106 | Panasonic EH-NE7J | ★2 | 1 | 2㎥/分 | 約580g | 1,200W | ¥16,332 相場内 |
| 107 | Panasonic EH-NE5M ※他1型番と同じレビュー | ★4.22 | 32 | 1.6㎥/分 | 約545g | 1,200W | ¥6,660 |
| 108 | Panasonic EH-NE5M-W ※他1型番と同じレビュー | ★4.22 | 32 | 1.6㎥/分 | 約545g | 1,200W | ¥6,660 |
| 109 | TESCOM TD335B | ★1 | 1 | 1.5㎥/分 | 375g | 1,200W | ¥5,342 相場内 |
| 110 | SALONIA SAL21102WH | ★1 | 1 | 2.3㎥/分 | 約600g | 1,200W | ¥6,300 相場内 |
| 111 | YA-MAN HC-20 | ★1 | 1 | 2.2㎥/分 | 414g | 1,200W | ¥29,330 |
| 112 | TESCOM TD462A | ★3.9 | 10 | 2.8㎥/分 | 約425g | 1,200W | ¥5,533 相場内 |
| 113 | cado BD-S1N ※他1型番と同じレビュー | ★4.1 | 21 | 2㎥/分 | 約298g | 800W | ¥29,920 |
| 114 | cado BD-S1 ※他1型番と同じレビュー | ★4.1 | 21 | 2㎥/分 | 約298g | 800W | ¥29,920 |
| 115 | TESCOM TD361A | ★3.91 | 11 | 3.6㎥/分 | 約465g | 1,200W | ¥4,950 相場内 |
| 116 | KOIZUMI KHD-W915 | ★3.75 | 16 | 2.4㎥/分 | 約690g | 1,300W | ¥7,980 相場内 |
| 117 | TESCOM TID2400 ※他1型番と同じレビュー | ★4.67 | 2195 | 2.3㎥/分 | 470g | 1,300W | — |
| 118 | Panasonic EH-NA9A ※他1型番と同じレビュー | ★4 | 1 | 1.3㎥/分 | 約575g | 1,200W | 販売終了 |
左の「表示順」は加重評価の高い順に振った通し番号で、順位ではありません(順位は上の「人気ランキング上位」をご覧ください)。加重評価はレビュー★平均を件数で補正した参考値。個別の型番ページは順次公開します。「※他N型番と同じレビュー」は、その★と件数が同じ販売ページに集まっていることを示します(順位には、その中の代表1機種だけを出しています)。
その他の収載製品63製品・14メーカー。レビューが取れていないため順位を付けていません。スペックと価格は各ページに掲載しています
IRIS OHYAMA8製品
- IRIS OHYAMA HDR-M101-H¥4,418
- IRIS OHYAMA HDR-M101-P¥4,398
- IRIS OHYAMA HDR-M101-V¥4,378
- IRIS OHYAMA HDR-M101-W¥4,418
- IRIS OHYAMA HDR-M202-N¥6,040
- IRIS OHYAMA HDR-M301-H¥11,999
- IRIS OHYAMA HDR-MC1-P¥12,595
- IRIS OHYAMA HDR-MC1-W¥9,470
KOIZUMI8製品
- KOIZUMI KHD-9140¥9,804
- KOIZUMI KHD-9220¥10,762
- KOIZUMI KHD-9300¥5,750
- KOIZUMI KHD-9560¥11,000
- KOIZUMI KHD-9730¥4,848
- KOIZUMI KHD-9802¥3,080
- KOIZUMI KHD-B500¥24,309
- KOIZUMI KHD-W815¥12,210
Solis8製品
- Solis SD320N¥25,080
- Solis SD320NW¥21,945
- Solis SD330B¥28,600
- Solis SD330W¥39,600
- Solis SD381B¥19,980
- Solis SD381W¥19,800
- Solis SD440PLB¥23,641
- Solis SD440PLW¥26,980
TESCOM8製品
- TESCOM NIB500A¥25,500
- TESCOM TD460A¥5,608
- TESCOM TD550A¥7,866
- TESCOM TD863A¥9,700
- TESCOM TEC-A026D¥10,870
- TESCOM TID1100B¥5,780
- TESCOM TID425価格情報なし
- TESCOM TU20¥3,948
Panasonic5製品
- Panasonic EH-NA0G¥42,362
- Panasonic EH-NA98¥43,801
- Panasonic EH-NA9B¥41,212
- Panasonic EH-NA9G¥30,310
- Panasonic EH-NE5J¥7,411
ReFa5製品
- ReFa RE-AB02A¥6,500
- ReFa RE-BI-03A¥35,800
- ReFa RE-BI-05A¥37,950
- ReFa RE-BQ-05A¥58,300
- ReFa RE-BX-05A¥33,000
CREATEs4製品
- CREATEs CID-S02SPB¥12,000
- CREATEs CMD-P04B¥19,800
- CREATEs SBD-G01G¥10,780
- CREATEs SD-G05PRO¥7,680
HITACHI4製品
- HITACHI HD-N3310価格情報なし
- HITACHI HD-N5300価格情報なし
- HITACHI HD-N5610価格情報なし
- HITACHI HD-N710¥15,807
VIDAL SASSOON4製品
- VIDAL SASSOON VSD-1241/KJ¥8,336
- VIDAL SASSOON VSD-1242/KJ¥7,480
- VIDAL SASSOON VSD-1242/WJ¥7,480
- VIDAL SASSOON VSD-1280/KJ¥24,200
Dyson3製品
- Dyson HD04¥3,936
- Dyson HD12 SVC¥32,350
- Dyson HD18 VBTO¥58,374
YA-MAN3製品
- YA-MAN PSM-150¥38,145
- YA-MAN PSM-220¥41,415
- YA-MAN YJHC1L¥22,500
SALONIA1製品
- SALONIA SAL25120¥19,800
cado1製品
- cado BD-E1¥30,000
mod’s hair1製品
- mod’s hair MHD-1263-W¥16,170
このページの数字はどこから来たか出典・取得日・欠けているもの・順位の式
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 公表スペック | メーカー公式サイトの公表値。各製品ページに取得元URLを掲載 |
| 実売価格 | 楽天市場のAPI(取得した時点の値)。最終取得 2026-08-07。取得日の記録が残っていない製品もあり、その場合は価格の横に「取得日不明」と出します |
| 価格の条件 | 税込。送料は取得していないため未確認です(購入前にリンク先でご確認ください)。ポイント還元は含みません。新品の出品のみで、中古は対象外です |
| どの出品の価格か | 型番を照合できた出品のうち1件(最安を保証するものではありません)。在庫の有無はリンク先でご確認ください |
| 価格を取得できた製品 | 162件。取得した時点の価格を表示しています(取得日は製品ごとに異なり、記録が残っていないものもあります)。在庫があるかどうかは、リンク先の販売ページでご確認ください |
| 販売終了(確認済み) | 5件。新品の流通が無いことを個別に調べて確認したものです。価格は「—」にし、過去の金額を現在価格として出しません |
| 出品が見つからない | 13件。過去には価格が取れていましたが、いまは取れていません。販売終了とは限りません(在庫切れ・出品の入れ替えでも起こります) |
| 価格を取れていない | 1件。一度も価格を取得できていない製品です。0円や最安として扱わず「—」で表示します |
| レビュー | 大手ECの★平均と件数を集約(取得時点)。当サイト独自のレビューではありません |
| 更新の頻度 | 価格は毎日取得。スペックは製品の追加・改訂時 |
| 収載 | 181製品(読者が開けるページの数) |
| レビューが無い | 63製品(34%)。順位の対象外 |
| 順位の対象 | 実売価格があり、レビューが20件以上の49製品だけ |
| 順位の式 | 加重評価 =(40 × カテゴリ平均★ + 件数 × その製品の★)÷(40 + 件数)。件数の少ない高評価がそのまま上位に来ないよう補正しています。同点は同じ順位(評価方法(編集ポリシー)) |






