
ヘッドホンの比較・製品一覧
公表スペック・実売価格・レビューを集めて、同じ物差しで並べたヘッドホンのデータベース
人気ランキング上位レビューを件数で重み付けした機械集計
同じ販売ページのレビューを共有している型番は、その中の代表1機種だけを順位に出しています(同じ★・同じ件数の製品が何位も並ぶのを防ぐため)。共有している型番は、各製品ページの「レビュー評価の位置づけ」で確認できます。
傾向と選び分けの深掘り収載データの機械集計(取得した時点のデータ)
加重評価の上位機
ソニー WH-1000XM4
オーディオテクニカ ATH-S300BT
SOUNDPEATS Space Pro
オーディオテクニカ ATH-HL7BT
ソニー MDR-MV1
オーディオテクニカ ATH-P100M※写真はイメージです。クリックで各製品の詳しいデータへ。
メーカーごとの厚み
レビューが集まっているヘッドホンをメーカー別に見ると、「オーディオテクニカ」は44機種(レビュー30件分の平均★4.57・実売¥1,980〜¥242,000)、「ソニー」は23機種(レビュー13件分の平均★4.62・実売¥2,190〜¥56,323)、「Sennheiser」は12機種(レビュー9件分の平均★4.81・実売¥5,350〜¥96,800)、「JBL」は8機種(レビュー7件分の平均★4.67・実売¥4,180〜¥57,200)、「ヤマハ」は8機種(レビュー7件分の平均★4.64・実売¥3,005〜¥44,000)という分布です。機種数は型番の数、平均★は同じ販売ページのレビューを1件分として数えた値です。同じメーカー内でも型番で機能と価格が分かれるため、メーカーで絞ってから下の一覧表で型番差を見比べると選びやすくなります。
価格帯で見る全体像
収載の実売価格はおおむね3つの帯に分かれます。〜¥8,980の手頃な帯で件数が多いのは「OneOdio A70」(★4.57・¥5,980)、¥8,980〜¥24,200の中位帯では「JBL JBL TUNE 770NC」(★4.7・¥12,980)、それ以上の上位帯では「ソニー WH-1000XM5」(★4.67・¥33,900)にレビューが集まっています。価格の違いが何の機能差から来ているかは、各製品ページの「同じ物差し」欄で確認できます。
条件で絞り込む・並べ替える公表値による機械的な絞り込み(下の一覧がその場で絞られます)
同じ項目の中で複数選ぶと「どれかに当てはまる」、違う項目どうしは「すべて当てはまる」で絞ります。値が無い製品は、その項目で絞ると外れます(「不明」を選ぶと出ます)。数は型番の数です。並べ替えは、同じ値のときの順番も決めてあるので、開くたびに順番が変わることはありません。価格が取れていない製品は、価格の並べ替えでは最後にまとめます(0円として扱いません)。
レビューのある125製品の一覧収載195製品のうち、★と件数が取れたもの・公表スペック/価格を横断(価格の取得日は製品ごとに異なり、記録が無いものもあります)
| 表示順 | 製品(左のチェックで比較に入れる) | ★評価 | 件数 | 重さ | インピーダンス | ドライバー | 実売 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソニー WH-1000XM4 | ★4.94 | 34 | 約254g | 40Ω | 40mm ドーム型 | ¥31,979 |
| 2 | オーディオテクニカ ATH-S300BT ※他1型番と同じレビュー | ★5 | 11 | 約258g | 44.5Ω | φ40mm | ¥14,194 |
| 3 | SOUNDPEATS Space Pro | ★4.82 | 33 | 約282g | — | 40mm + 10mm 同軸デュ… | ¥8,980 |
| 4 | オーディオテクニカ ATH-HL7BT | ★4.88 | 16 | 約220 g | 48 Ω | φ53 mm | ¥19,800 |
| 5 | ソニー MDR-MV1 | ★4.85 | 20 | 約223 g | 24 Ω | 40 mm | ¥49,800 |
| 6 | オーディオテクニカ ATH-P100M | ★5 | 8 | 約60g | 32Ω | φ30mm | ¥1,980 |
| 7 | SOUNDPEATS CovePro | ★5 | 8 | 251g | — | — | ¥8,380 |
| 8 | Sennheiser HD 599 | ★4.79 | 24 | — | 50 Ω | — | ¥14,800 |
| 9 | Sennheiser HD 620S | ★4.89 | 9 | 326 g | 150 Ω | — | ¥54,656 |
| 10 | オーディオテクニカ ATH-350TV | ★4.83 | 12 | 約97g | 45Ω | φ40mm | ¥2,680 |
| 11 | オーディオテクニカ ATH-WS330BT | ★4.8 | 15 | 167g | 32Ω | φ40mm | ¥10,480 |
| 12 | ヤマハ HPH-100 | ★4.8 | 15 | 148g | 46Ω | — | ¥3,790 |
| 13 | オーディオテクニカ ATH-AVC500 ※他1型番と同じレビュー | ★5 | 4 | — | 40 Ω | φ53mm CCAWボビン巻きボ… | ¥8,345 |
| 14 | オーディオテクニカ ATH-WS770 ※他1型番と同じレビュー | ★5 | 4 | 約265g | 38Ω | φ53mm | ¥9,740 |
| 15 | AKG K702 | ★5 | 4 | 235 g | — | — | ¥28,900 |
| 16 | Skullcandy S6CAW-R740 | ★4.8 | 10 | 332 g | Driver 32 Ω | — | ¥39,814 |
| 17 | JBL JBL Junior 320 ※他1型番と同じレビュー | ★5 | 3 | 116.8 g | 34 Ω | — | ¥4,180 |
| 18 | JBL JBL Junior 320BT ※他1型番と同じレビュー | ★5 | 3 | 124.5 g | — | 32 mm | ¥6,192 |
| 19 | Sennheiser HD 560S | ★4.77 | 13 | 240 g | 120 Ω | — | ¥29,920 |
| 20 | オーディオテクニカ ATH-SX1a | ★4.83 | 6 | — | 30Ω | φ40mm | ¥17,673 |
| 21 | ヤマハ HPH-200 | ★4.83 | 6 | 180 g | 48 Ω | — | ¥11,764 |
| 22 | デノン AH-D7200 ※他1型番と同じレビュー | ★4.83 | 6 | 385 g | 25 Ω | — | ¥91,575 |
| 23 | デノン AH-D9200 ※他1型番と同じレビュー | ★4.83 | 6 | 375 g | 24 Ω | 50 mm フリーエッジ・ドライ… | ¥157,464 |
| 24 | オーディオテクニカ ATH-M50xBT2 ※他1型番と同じレビュー | ★4.78 | 9 | 約307g | 38Ω | φ45mm | ¥27,830 |
| 25 | オーディオテクニカ ATH-M50xBT ※他1型番と同じレビュー | ★4.78 | 9 | 約310 g | 38 Ω | φ45 mm | ¥21,780 |
| 26 | Sennheiser HD 660S2 | ★4.78 | 9 | 260 g | 300 Ω | — | ¥96,800 |
| 27 | JBL JBL TUNE 770NC | ★4.7 | 393 | 232 g | 32 Ω | 40 mm | ¥12,980 |
| 28 | ソニー WH-CH500 ※他1型番と同じレビュー | ★5 | 2 | 約140g | — | 30mm | ¥7,000 |
| 29 | ソニー MDR-ZX330BT ※他1型番と同じレビュー | ★5 | 2 | 約 150g | — | 30mm | ¥18,967 |
| 30 | オーディオテクニカ ATH-R50x ※他2型番と同じレビュー | ★5 | 2 | 約207g | 50Ω | φ45mm | ¥27,830 |
| 31 | オーディオテクニカ ATH-WS1100 ※他2型番と同じレビュー | ★5 | 2 | 約281g | 38Ω | φ53mm | ¥26,870 |
| 32 | オーディオテクニカ ATH-A500Z ※他2型番と同じレビュー | ★5 | 2 | 300g | 40Ω | φ53mm | ¥9,972 |
| 33 | デノン AH-D5200 | ★5 | 2 | — | 24 Ω | 50 mm フリーエッジ・ドライ… | ¥60,873 |
| 34 | ボーズ QC25 | ★5 | 2 | 195 g | — | — | ¥2,705 |
| 35 | Sennheiser HD 550 | ★5 | 2 | 237 g | 150 Ω | — | ¥54,450 |
| 36 | Shure SRH440A-A | ★5 | 2 | 270 g | 40 Ω | — | ¥16,740 |
| 37 | AKG K701 | ★5 | 2 | 235 g | — | — | ¥31,900 |
| 38 | ソニー MDR-M1 ※他1型番と同じレビュー | ★4.8 | 5 | 約216 g | 50 Ω | 40 mm | ¥45,100 |
| 39 | ソニー MDR-M1ST ※他1型番と同じレビュー | ★4.8 | 5 | 約215 g | 24 Ω | 40 mm | ¥36,300 |
| 40 | AKG AKG N9 Hybrid | ★4.8 | 5 | 約281g | — | — | ¥44,000 |
| 41 | Sennheiser HD650 ※他1型番と同じレビュー | ★4.73 | 15 | 約260 g | 300 Ω | — | ¥71,500 |
| 42 | Sennheiser HD 600 ※他1型番と同じレビュー | ★4.73 | 15 | 260 g | 300 Ω | — | ¥81,200 |
| 43 | ソニー WH-CH510 ※他5型番と同じレビュー | ★5 | 1 | 約132g | — | 30mm | ¥6,780 |
| 44 | ソニー MDR-1000X ※他5型番と同じレビュー | ★5 | 1 | — | — | — | ¥49,000 |
| 45 | ソニー MDR-XB950N1 ※他5型番と同じレビュー | ★5 | 1 | 290 g | — | 40 mm ドーム型 | ¥16,156 |
| 46 | オーディオテクニカ ATH-M70x ※他5型番と同じレビュー | ★5 | 1 | 280g | 35Ω | φ45mm | ¥48,400 |
| 47 | オーディオテクニカ ATH-AWKT ※他5型番と同じレビュー | ★5 | 1 | 約405g | 48Ω | φ53mm | ¥242,000 |
| 48 | オーディオテクニカ ATH-A900Z ※他5型番と同じレビュー | ★5 | 1 | 335 g | 44 Ω | φ53 mm | ¥22,715 |
| 49 | オーディオテクニカ ATH-M50xBB ※他5型番と同じレビュー | ★5 | 1 | 285 g | 38 Ω | φ45 mm | ¥2,050 |
| 50 | オーディオテクニカ ATH-M50xBL ※他5型番と同じレビュー | ★5 | 1 | 285g | 38Ω | φ45mm | ¥24,200 |
| 51 | オーディオテクニカ ATH-PRO500MK2 ※他5型番と同じレビュー | ★5 | 1 | 約290g | 38Ω | φ53mm | ¥9,698 |
| 52 | ヤマハ HPH-MT7 ※他1型番と同じレビュー | ★5 | 1 | 360 g | 49 Ω | Φ40 mm | ¥24,200 |
| 53 | ヤマハ YH-L500A ※他1型番と同じレビュー | ★5 | 1 | 265g | — | — | ¥19,231 |
| 54 | ボーズ QC45 ※他2型番と同じレビュー | ★5 | 1 | 250 g | — | — | ¥33,978 |
| 55 | JBL JBLTOM3AVIBLK | ★5 | 1 | 278 g | 18 Ω | — | ¥57,200 |
| 56 | Sennheiser HD 599 SE ※他2型番と同じレビュー | ★5 | 1 | 250 g | 50 Ω | — | ¥15,200 |
| 57 | Sennheiser HD 569 ※他2型番と同じレビュー | ★5 | 1 | 286 g | 23 Ω | — | ¥21,890 |
| 58 | Sennheiser HD 820 ※他2型番と同じレビュー | ★5 | 1 | 360 g | 300 Ω | — | ¥5,350 |
| 59 | AKG K182 ※他1型番と同じレビュー | ★5 | 1 | 255 g | — | — | ¥11,800 |
| 60 | AKG K271 MKII-Y3 ※他1型番と同じレビュー | ★5 | 1 | 240g | 55Ω | — | ¥17,900 |
| 61 | DOQAUS LIFE3 | ★5 | 1 | 約230g | 32Ω | — | ¥6,270 |
| 62 | Sennheiser ACCENTUM Plus Wireless | ★4.7 | 23 | 227 g | 95 Ω | — | ¥36,460 |
| 63 | JBL JBL Tour One M3 | ★4.71 | 7 | 278 g | 18 Ω | 40 mm | ¥45,000 |
| 64 | Sennheiser HD 400S | ★4.67 | 3 | 約217 g | 18 Ω | — | ¥11,270 |
| 65 | AKG K240 MKII | ★4.67 | 3 | 240 g | — | — | ¥13,900 |
| 66 | ヤマハ HPH-50 | ★4.68 | 22 | 133g | 35Ω | — | ¥3,005 |
| 67 | オーディオテクニカ ATH-M20xBT | ★4.68 | 31 | 216g | 36Ω | φ40mm | ¥12,100 |
| 68 | JVC HA-S60W | ★4.67 | 6 | 約149 g | — | 30 mm | ¥6,930 |
| 69 | Victor HA-S60W-BM ※他1型番と同じレビュー | ★4.67 | 6 | 約149g | — | 口径30mm | ¥8,500 |
| 70 | JBL JBL Tune 520BT | ★4.67 | 33 | — | 30 Ω | — | ¥7,150 |
| 71 | ソニー WH-1000XM6 ※他2型番と同じレビュー | ★4.5 | 2 | 約 254 g | 48 Ω | 30 mm | ¥56,323 |
| 72 | ソニー WH-CH710N ※他2型番と同じレビュー | ★4.5 | 2 | 約223 g | 72 Ω | — | ¥14,800 |
| 73 | ソニー WH-CH700N ※他2型番と同じレビュー | ★4.5 | 2 | 約240g | 22ohm | 40mm ドーム型 | ¥16,500 |
| 74 | オーディオテクニカ ATH-R30x ※他1型番と同じレビュー | ★4.5 | 2 | 約210g | 36Ω | φ40mm | ¥16,500 |
| 75 | オーディオテクニカ ATH-S120C ※他1型番と同じレビュー | ★4.5 | 2 | 約110 g | 35 Ω | φ38 mm | ¥4,080 |
| 76 | ヤマハ YH-L700A | ★4.5 | 2 | 330g | — | — | ¥39,800 |
| 77 | ソニー WH-1000XM5 | ★4.67 | 82 | 約 250g | 48 Ω | 30mm | ¥33,900 |
| 78 | SOUNDPEATS SPACE | ★4.67 | 83 | 264 g | — | — | ¥6,980 |
| 79 | ヤマハ HPH-150 | ★4.64 | 11 | 163g | 48Ω | — | ¥7,730 |
| 80 | オーディオテクニカ ATH-EP100 | ★4.67 | 215 | 約97g | 43Ω | φ40mm | ¥2,420 |
| 81 | オーディオテクニカ ATH-M50x ※他1型番と同じレビュー | ★4.65 | 31 | 285g | 38Ω | φ45mm | ¥24,200 |
| 82 | オーディオテクニカ ATH-M50 ※他1型番と同じレビュー | ★4.65 | 31 | 284 g | 38 Ω | — | ¥22,000 |
| 83 | ソニー WH-1000XM2 | ★4 | 1 | 約275g | — | 40mm ドーム型 | ¥2,190 |
| 84 | JVC HA-S99N | ★4 | 1 | 約195g | — | 口径36mm | ¥15,950 |
| 85 | ヤマハ YH-E700B | ★4 | 1 | 335g | — | — | ¥44,000 |
| 86 | AKG K371 | ★4 | 1 | 255 g | — | — | ¥17,800 |
| 87 | オーディオテクニカ ATH-S100 | ★4.63 | 24 | 約110g | 32Ω | φ36mm | ¥2,200 |
| 88 | オーディオテクニカ ATH-AVC300 | ★4.56 | 9 | 約230g | 40Ω | φ40mm CCAWボイスコイル | ¥4,950 |
| 89 | Skullcandy S6EVW-N740 | ★4.5 | 6 | 312 g | 32 Ω ±15% | — | ¥19,877 |
| 90 | オーディオテクニカ ATH-AR3 | ★4.33 | 3 | 約170 g | 32 Ω | φ40 mm | ¥4,620 |
| 91 | オーディオテクニカ ATH-AVA300 | ★4.5 | 8 | 約230g | 34Ω | φ40mm | ¥4,493 |
| 92 | オーディオテクニカ ATH-M40x | ★4.62 | 39 | 240g | 35Ω | φ40mm | ¥16,940 |
| 93 | ソニー WH-ULT900N | ★4.63 | 57 | 約 255g | — | 40mm ドーム型 | ¥33,000 |
| 94 | Shure SRH840A-A | ★4 | 2 | 275 g | 40 Ω | — | ¥25,740 |
| 95 | オーディオテクニカ ATH-250AV | ★4.54 | 13 | 約97g | 43Ω | φ40mm | ¥2,200 |
| 96 | オーディオテクニカ ATH-AVA500 | ★4.43 | 7 | 約275g | 35Ω | φ53mm CCAWボビン巻きボ… | ¥8,345 |
| 97 | JBL JBL Tune 780NC | ★4.25 | 4 | — | — | 40 mm | ¥18,700 |
| 98 | オーディオテクニカ ATH-AD900X ※他1型番と同じレビュー | ★4.44 | 9 | 265 g | 38 Ω | φ53 mm | ¥25,168 |
| 99 | JBL JBL Tune 680NC | ★4.33 | 6 | — | — | — | ¥16,500 |
| 100 | OneOdio Monitor80 | ★4.6 | 53 | 298 g | 250 Ω | 40 mm | ¥11,980 |
| 101 | オーディオテクニカ ATH-EP700 | ★4.5 | 14 | 約140g | 47Ω | φ40mm | ¥8,800 |
| 102 | オーディオテクニカ ATH-WS550 ※他1型番と同じレビュー | ★4 | 3 | 約254g | 38Ω | φ53mm | ¥4,980 |
| 103 | OneOdio Pro10 | ★4.63 | 1393 | — | — | — | ¥4,599 |
| 104 | オーディオテクニカ ATH-WP900 | ★3.5 | 2 | 約243g | 38Ω | φ53mm | ¥66,232 |
| 105 | オーディオテクニカ ATH-S100iS | ★4.4 | 10 | 約110g | 32Ω | φ36mm | ¥2,590 |
| 106 | オーディオテクニカ ATH-M20x | ★4.59 | 79 | 約190g | 47Ω | φ40mm | ¥9,075 |
| 107 | オーディオテクニカ ATH-PRO5X | ★4 | 5 | 250g | 34Ω | φ40mm | ¥7,400 |
| 108 | オーディオテクニカ ATH-AD500X | ★4.25 | 12 | 235 g | 48 Ω | φ53 mm | ¥8,549 |
| 109 | ソニー WH-CH520 | ★4.54 | 111 | 約 147 g | — | 30 mm | ¥7,802 |
| 110 | ソニー WH-XB910N ※他1型番と同じレビュー | ★3.83 | 6 | 約252 g | 48 Ω | 40 mm | ¥27,800 |
| 111 | ソニー MDR-1A ※他1型番と同じレビュー | ★3.83 | 6 | 約225 g | 24 Ω | 40mm ドーム型 | ¥47,980 |
| 112 | OneOdio A70 | ★4.57 | 2269 | — | 32Ω | — | ¥5,980 |
| 113 | ソニー WH-CH720N | ★4.33 | 21 | 192 g | — | 30 mm | ¥16,924 |
| 114 | オーディオテクニカ ATH-AVC200 | ★4.09 | 11 | 約210g | 40Ω | φ40mm | ¥2,380 |
| 115 | KENWOOD KH-KZ30 | ★3.7 | 10 | 約157 g | — | 口径30mm | ¥5,500 |
| 116 | オーディオテクニカ ATH-S300 ※他1型番と同じレビュー | ★5 | 11 | 130g | 48Ω | φ40mm | — |
| 117 | オーディオテクニカ ATH-AD900 ※他1型番と同じレビュー | ★4.44 | 9 | 250 g | 35 Ω | φ53 mm | — |
| 118 | Victor HA-S60W-MM ※他1型番と同じレビュー | ★4.67 | 6 | 約149 g | — | 口径30 mm | — |
| 119 | ソニー MDR-Z7 | ★5 | 3 | 約335g | 70Ω | 口径70mmドーム型 | — |
| 120 | オーディオテクニカ ATH-WS55 ※他1型番と同じレビュー | ★4 | 3 | 165g | 40Ω | φ40mm | — |
| 121 | ソニー MDR-100ABN ※他5型番と同じレビュー | ★5 | 1 | 約290g | — | 40mm ドーム型 | — |
| 122 | ソニー MDR-100A ※他5型番と同じレビュー | ★5 | 1 | 約220 g | 24 Ω | 40 mm | — |
| 123 | ソニー MDR-XB950BT ※他5型番と同じレビュー | ★5 | 1 | 約280 g | 24 Ω | 40 mm | — |
| 124 | ボーズ QuietComfort 35 wireless headphones II ※他2型番と同じレビュー | ★5 | 1 | 234 g | — | — | — |
| 125 | ボーズ QuietComfort 35 wireless headphones ※他2型番と同じレビュー | ★5 | 1 | 240 g | — | — | — |
左の「表示順」は加重評価の高い順に振った通し番号で、順位ではありません(順位は上の「人気ランキング上位」をご覧ください)。加重評価はレビュー★平均を件数で補正した参考値。個別の型番ページは順次公開します。「※他N型番と同じレビュー」は、その★と件数が同じ販売ページに集まっていることを示します(順位には、その中の代表1機種だけを出しています)。
その他の収載製品70製品・21メーカー。レビューが取れていないため順位を付けていません。スペックと価格は各ページに掲載しています
オーディオテクニカ17製品
- オーディオテクニカ ATH-A500X¥7,430
- オーディオテクニカ ATH-ADX3000¥194,280
- オーディオテクニカ ATH-ANC7b¥31,200
- オーディオテクニカ ATH-AWAS¥160,000
- オーディオテクニカ ATH-D900USB¥22,070
- オーディオテクニカ ATH-DN1000USB¥65,868
- オーディオテクニカ ATH-DSR9BT¥59,800
- オーディオテクニカ ATH-ES7価格情報なし
- オーディオテクニカ ATH-ES750¥17,444
- オーディオテクニカ ATH-M20x WH¥13,105
- オーディオテクニカ ATH-M50x ENSO¥32,670
- オーディオテクニカ ATH-M50x LAB¥23,100
- オーディオテクニカ ATH-M50xBT2 DS¥4,338
- オーディオテクニカ ATH-M50xBT2 LAB¥31,311
- オーディオテクニカ ATH-M60xa¥35,810
- オーディオテクニカ ATH-T400¥15,616
- オーディオテクニカ ATH-WS660BT¥27,363
ソニー9製品
- ソニー MDR-10RBT¥2,280
- ソニー MDR-1ABT¥1,900
- ソニー MDR-1AM2¥1,954
- ソニー MDR-1R¥2,282
- ソニー WH-CH400¥7,350
- ソニー WH-H800¥18,192
- ソニー WH-H810¥3,980
- ソニー WH-H910N¥4,150
- ソニー WH-XB900N¥4,990
パナソニック5製品
- パナソニック RB-HF630B¥6,593
- パナソニック RP-HF410B¥4,980
- パナソニック RP-HT16¥7,496
- パナソニック RP-HT24¥5,405
- パナソニック RP-HT29¥7,296
JVC4製品
- JVC HA-S38BT¥2,800
- JVC HA-SZ1000¥13,110
- JVC HA-SZ2000¥28,580
- JVC HA-WD50¥2,980
デノン4製品
- デノン AH-D600¥6,311
- デノン AH-GC20¥4,074
- デノン AH-GC25NC¥15,000
- デノン AH-GC30¥40,000
ボーズ4製品
- ボーズ BOSE-AE2価格情報なし
- ボーズ OE2i価格情報なし
- ボーズ QuietComfort15¥5,934
- ボーズ SoundTrue around-ear headphones¥2,478
ヤマハ4製品
- ヤマハ HPH-MT5W¥18,080
- ヤマハ HPH-MT7W¥24,200
- ヤマハ YH-4000¥430,716
- ヤマハ YH-C3000¥308,605
AKG3製品
- AKG K612 PRO¥34,870
- AKG K72¥9,028
- AKG N60NC価格情報なし
Sennheiser3製品
- Sennheiser 800078¥5,350
- Sennheiser ACAEBT¥28,380
- Sennheiser HD 450BT¥27,028
Skullcandy3製品
- Skullcandy Hesh 540 ANC¥26,900
- Skullcandy S6EVW-T993¥33,800
- Skullcandy S6SCY-R116-E¥9,589
Baseus2製品
- Baseus Baseus Encok D02 Pro¥3,998
- Baseus XH1¥32,129
JBL2製品
- JBL JBL JR300BT¥2,448
- JBL TUNE 530BT¥7,830
Apple1製品
- Apple A3454¥83,148
Beats1製品
- Beats MUW23PA/A¥32,799
DOQAUS1製品
- DOQAUS CARE1 PRO¥6,962
Mpow1製品
- Mpow H7価格情報なし
OneOdio1製品
- OneOdio A6¥13,255
Shure1製品
- Shure SRH240A-BK-A¥4,400
Soundcore1製品
- Soundcore D1402¥20,792
TOZO1製品
- TOZO HT3¥12,288
このヘッドホンをもっと調べる
このページの数字はどこから来たか出典・取得日・欠けているもの・順位の式
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 公表スペック | メーカー公式サイトの公表値。各製品ページに取得元URLを掲載 |
| 実売価格 | 楽天市場のAPI(取得した時点の値)。最終取得 2026-07-27。取得日の記録が残っていない製品もあり、その場合は価格の横に「取得日不明」と出します |
| 価格の条件 | 税込。送料は取得していないため未確認です(購入前にリンク先でご確認ください)。ポイント還元は含みません。新品の出品のみで、中古は対象外です |
| どの出品の価格か | 型番を照合できた出品のうち1件(最安を保証するものではありません)。在庫の有無はリンク先でご確認ください |
| 価格を取得できた製品 | 177件。取得した時点の価格を表示しています(取得日は製品ごとに異なり、記録が残っていないものもあります)。在庫があるかどうかは、リンク先の販売ページでご確認ください |
| 販売終了(確認済み) | 2件。新品の流通が無いことを個別に調べて確認したものです。価格は「—」にし、過去の金額を現在価格として出しません |
| 出品が見つからない | 3件。過去には価格が取れていましたが、いまは取れていません。販売終了とは限りません(在庫切れ・出品の入れ替えでも起こります) |
| 価格を取れていない | 13件。一度も価格を取得できていない製品です。0円や最安として扱わず「—」で表示します |
| レビュー | 大手ECの★平均と件数を集約(取得時点)。当サイト独自のレビューではありません |
| 更新の頻度 | 価格は毎日取得。スペックは製品の追加・改訂時 |
| 収載 | 195製品(読者が開けるページの数) |
| レビューが無い | 70製品(35%)。順位の対象外 |
| 順位の対象 | 実売価格があり、レビューが20件以上の22製品だけ |
| 順位の式 | 加重評価 =(40 × カテゴリ平均★ + 件数 × その製品の★)÷(40 + 件数)。件数の少ない高評価がそのまま上位に来ないよう補正しています。同点は同じ順位(評価方法(編集ポリシー)) |