
完全ワイヤレスイヤホンの比較・製品一覧
公表スペック・実売価格・レビューを集めて、同じ物差しで並べた完全ワイヤレスイヤホンのデータベース
人気ランキング上位レビューを件数で重み付けした機械集計
同じ販売ページのレビューを共有している型番は、その中の代表1機種だけを順位に出しています(同じ★・同じ件数の製品が何位も並ぶのを防ぐため)。共有している型番は、各製品ページの「レビュー評価の位置づけ」で確認できます。
傾向と選び分けの深掘り収載データの機械集計(取得した時点のデータ)
加重評価の上位機
※写真はイメージです。クリックで各製品の詳しいデータへ。
メーカーごとの厚み
レビューが集まっている完全ワイヤレスイヤホンをメーカー別に見ると、「ビクター」は13機種(レビュー12件分の平均★4.05・実売¥4,290〜¥41,800)、「Shokz」は12機種(レビュー11件分の平均★4.55・実売¥15,989〜¥39,880)、「ソニー」は10機種(レビュー8件分の平均★4.30・実売¥8,370〜¥27,500)、「オーディオテクニカ」は10機種(レビュー8件分の平均★4.07・実売¥5,500〜¥38,500)、「AVIOT」は9機種(レビュー1件分の平均★5.00・実売¥22,880〜¥22,880)という分布です。機種数は型番の数、平均★は同じ販売ページのレビューを1件分として数えた値です。同じメーカー内でも型番で機能と価格が分かれるため、メーカーで絞ってから下の一覧表で型番差を見比べると選びやすくなります。
価格帯で見る全体像
収載の実売価格はおおむね3つの帯に分かれます。〜¥10,800の手頃な帯で件数が多いのは「Baseus Bowie Serise E3 Mini」(★4.06・¥2,980)、¥10,800〜¥22,880の中位帯では「JBL JBL Tune Beam」(★4.13・¥12,100)、それ以上の上位帯では「ソニー WF-LS900N」(★4.66・¥23,760)にレビューが集まっています。価格の違いが何の機能差から来ているかは、各製品ページの「同じ物差し」欄で確認できます。
条件で絞り込む・並べ替える公表値による機械的な絞り込み(下の一覧がその場で絞られます)
同じ項目の中で複数選ぶと「どれかに当てはまる」、違う項目どうしは「すべて当てはまる」で絞ります。値が無い製品は、その項目で絞ると外れます(「不明」を選ぶと出ます)。数は型番の数です。並べ替えは、同じ値のときの順番も決めてあるので、開くたびに順番が変わることはありません。価格が取れていない製品は、価格の並べ替えでは最後にまとめます(0円として扱いません)。「推定で分類した製品」は、メーカーの注記が無く、値の大きさから当サイトが分類したものです(12件)。
レビューのある83製品の一覧収載158製品のうち、★と件数が取れたもの・公表スペック/価格を横断(価格の取得日は製品ごとに異なり、記録が無いものもあります)
| 表示順 | 製品(左のチェックで比較に入れる) | ★評価 | 件数 | コーデック | ドライバー | 形状 | 実売 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EarFun EarFun Air Pro | ★4.69 | 125 | SBC、AAC | — | カナル型 | ¥5,990 |
| 2 | ソニー WF-C510 | ★4.6 | 442 | SBC, AAC | — | カナル型 | ¥8,370 |
| 3 | ソニー WF-LS900N | ★4.66 | 82 | SBC, AAC, LDAC, LC3 | — | — | ¥23,760 |
| 4 | ビクター HA-NP1T | ★4.86 | 21 | SBC / AAC | — | 完全ワイヤレス | ¥21,800 |
| 5 | テクニクス EAH-AZ40M2 ※他1型番と同じレビュー | ★4.57 | 46 | — | — | 完全ワイヤレスイヤホン | ¥13,200 |
| 6 | テクニクス EAH-AZ40 ※他1型番と同じレビュー | ★4.57 | 46 | SBC、AAC | — | — | ¥10,800 |
| 7 | EDIFIER NeoBuds Pro | ★4.75 | 20 | — | Knowles バランスアーマチ… | — | ¥19,980 |
| 8 | ビクター HA-A30T2 ※他1型番と同じレビュー | ★4.52 | 42 | SBC / AAC | — | カナル型 | ¥8,019 |
| 9 | ビクター HA-A30T ※他1型番と同じレビュー | ★4.52 | 42 | SBC | — | 完全ワイヤレス | ¥9,200 |
| 10 | EDIFIER EDIFIER X5 Pro Gen2 ※他1型番と同じレビュー | ★4.44 | 82 | — | 10 mm | — | ¥5,980 |
| 11 | EDIFIER X5 Pro ※他1型番と同じレビュー | ★4.44 | 82 | SBC、AAC | 10mmダイナミックドライバー | — | ¥5,980 |
| 12 | ソニー WF-C710N | ★4.43 | 94 | SBC, AAC | — | — | ¥16,580 |
| 13 | Shokz SKZ-EP-000053 | ★4.6 | 20 | — | — | オープンイヤー | ¥21,800 |
| 14 | ソニー WF-LS910N | ★4.52 | 25 | SBC, AAC, LDAC, LC3 | — | カナル型 | ¥25,758 |
| 15 | Shokz SKZ-EP-000025 | ★4.88 | 8 | SBC、AAC | 18 x 11 mm コンポジッ… | オープンイヤー | ¥23,998 |
| 16 | オーディオテクニカ ATH-CKS30TW+ | ★4.43 | 49 | AAC、SBC | φ9mm | — | ¥10,000 |
| 17 | final ZE300 | ★4.56 | 18 | SBC、AAC | — | カナル型 | ¥30,000 |
| 18 | オーディオテクニカ ATH-CKS50TW2 ※他1型番と同じレビュー | ★4.78 | 9 | LC3、AAC、SBC | φ9mm | カナル型 | ¥18,920 |
| 19 | オーディオテクニカ ATH-CKS50TW ※他1型番と同じレビュー | ★4.78 | 9 | Qualcomm® aptX™ Adap… | φ9mm | — | ¥13,374 |
| 20 | Shokz SKZ-EP-000026 | ★5 | 6 | — | 18 x 11 mm コンポジッ… | オープンイヤー | ¥15,989 |
| 21 | ビクター HA-A22T | ★4.57 | 14 | SBC / AAC | — | — | ¥7,200 |
| 22 | Shokz SKZ-EP-000054 | ★5 | 4 | — | — | オープンイヤー | ¥21,800 |
| 23 | JBL JBLSENSEPROBLK | ★5 | 3 | SBC / AAC / LDAC / L… | 16.2 mm | — | ¥19,690 |
| 24 | QCY HT08 | ★4.32 | 69 | SBC / AAC / LDAC | 12 mm ダイナミックドライバ… | — | ¥6,980 |
| 25 | Shokz SKZ-EP-000045 | ★4.57 | 7 | — | — | オープンイヤー型完全ワイヤレスイ… | ¥25,880 |
| 26 | オーディオテクニカ ATH-TWX9MK2 | ★5 | 2 | Qualcomm aptX Adapti… | φ5.8mm | — | ¥38,500 |
| 27 | Shokz SKZ-EP-000071 | ★5 | 2 | — | 2つのカスタムメイド11.8mm… | オープンイヤー | ¥29,880 |
| 28 | Anker A3955 | ★4.67 | 3 | SBC / AAC | 11mm ダイナミックドライバー | 完全ワイヤレス | ¥7,200 |
| 29 | ビクター HA-FW5000T | ★4.67 | 3 | SBC / AAC / LDAC | — | — | ¥37,400 |
| 30 | オーディオテクニカ ATH-TWX9 | ★4.5 | 4 | Qualcomm® aptX™ Adap… | φ5.8mm | — | ¥36,300 |
| 31 | ボーズ Bose QuietComfort Earbuds | ★4.33 | 12 | — | — | — | ¥26,400 |
| 32 | ソニー WF-C700N ※他1型番と同じレビュー | ★5 | 1 | SBC, AAC | — | カナル型 | ¥10,363 |
| 33 | ソニー WF-C500 ※他1型番と同じレビュー | ★5 | 1 | SBC / AAC | — | — | ¥11,017 |
| 34 | Anker A3948 | ★5 | 1 | SBC / AAC | — | 完全ワイヤレス | ¥4,990 |
| 35 | オーディオテクニカ ATH-MVL2 TS | ★5 | 1 | Qualcomm aptX audio、… | φ5.8mm | — | ¥34,099 |
| 36 | ビクター HA-A6T | ★5 | 1 | SBC | — | カナル型 | ¥5,940 |
| 37 | AVIOT TE-V1R-HE3 ※他8型番と同じレビュー | ★5 | 1 | LDAC | Φ10mmダイナミック型及びバラ… | — | ¥22,880 |
| 38 | AVIOT TE-V1R-HE4 ※他8型番と同じレビュー | ★5 | 1 | AAC、SBC、LDAC | Φ10mmダイナミック型及びバラ… | — | ¥22,880 |
| 39 | AVIOT TE-V1R-JK ※他8型番と同じレビュー | ★5 | 1 | AAC、SBC、LDAC | Φ10mmダイナミック型及びバラ… | — | ¥22,880 |
| 40 | AVIOT TE-V1R-HE2 ※他8型番と同じレビュー | ★5 | 1 | AAC / SBC / LDAC | Φ10mmダイナミック型 + バ… | — | ¥22,880 |
| 41 | AVIOT TE-V1R-AK ※他8型番と同じレビュー | ★5 | 1 | AAC / SBC / LDAC | Φ10mmダイナミック型及びバラ… | — | ¥22,880 |
| 42 | AVIOT TE-V1R-TP ※他8型番と同じレビュー | ★5 | 1 | SBC / AAC / LDAC | φ10mmダイナミック型及びバラ… | — | ¥22,880 |
| 43 | AVIOT TE-V1R-GT ※他8型番と同じレビュー | ★5 | 1 | AAC / SBC / LDAC | Φ10mmダイナミック型及びバラ… | — | ¥22,880 |
| 44 | AVIOT TE-D01v-IS ※他8型番と同じレビュー | ★5 | 1 | AAC、SBC | φ10mm ダイナミック型 | — | ¥22,880 |
| 45 | AVIOT TE-D01v-GP ※他8型番と同じレビュー | ★5 | 1 | AAC / SBC | Φ10mm ダイナミック型 | — | ¥22,880 |
| 46 | Shokz SKZ-EP-000059 | ★5 | 1 | SBC / AAC | — | オープンイヤー | ¥27,880 |
| 47 | ソニー WF-LC900 | ★4.5 | 2 | SBC, AAC | — | — | ¥27,500 |
| 48 | Shokz SKZ-EP-000027 | ★4.5 | 2 | SBC、AAC | 18 x 11 mm カスタム・… | オープンイヤー | ¥19,880 |
| 49 | デノン AH-C830NCW | ★4.5 | 2 | AAC / SBC | 11×10mmダイナミックドライ… | — | ¥14,300 |
| 50 | ソニー WF-1000XM5 ※他1型番と同じレビュー | ★4.33 | 6 | SBC, AAC, LDAC, LC3 | — | カナル型 | ¥25,800 |
| 51 | ソニー WF-1000X ※他1型番と同じレビュー | ★4.33 | 6 | SBC、AAC | — | — | ¥10,480 |
| 52 | テクニクス EAH-AZ80 | ★4.33 | 3 | SBC、AAC、LDAC | — | — | ¥23,800 |
| 53 | JBL JBLSNDGEARCLCOP | ★4 | 1 | — | 11 mm | オープンイヤー | ¥16,810 |
| 54 | ビクター HA-FW1000T | ★4 | 1 | SBC / AAC / Qualcomm… | — | — | ¥41,800 |
| 55 | パナソニック RB-F10D | ★4 | 1 | SBC、AAC | — | オープンイヤー | ¥13,987 |
| 56 | Baseus Bowie MC1 Pro ※他1型番と同じレビュー | ★4 | 1 | LDAC(ハイレゾ対応) | — | オープンイヤー | ¥9,870 |
| 57 | Baseus Bowie MC1 ※他1型番と同じレビュー | ★4 | 1 | LDAC(ハイレゾ対応) | — | — | ¥6,380 |
| 58 | オーディオテクニカ ATH-TWX7 | ★4 | 3 | LDAC、AAC、SBC | φ5.8mm | カナル型 | ¥20,000 |
| 59 | JLab GO POP ANC | ★3 | 1 | — | 10mmダイナミック・ドライバー | — | ¥5,480 |
| 60 | Shokz SKZ-EP-000062 | ★3.5 | 2 | — | — | オープンイヤー型 | ¥39,880 |
| 61 | Shokz SKZ-EP-000046 | ★4 | 8 | — | デュアルドライバー | オープンイヤー型完全ワイヤレスイ… | ¥25,880 |
| 62 | final FI-ZE3SDPLTW | ★3.67 | 3 | SBC、AAC、LDAC | 10 mm | — | ¥12,800 |
| 63 | テクニクス EAH-AZ100 | ★4.14 | 28 | LDAC、SBC、AAC、LC3 | — | — | ¥39,963 |
| 64 | Shokz SKZ-EP-000050 ※他1型番と同じレビュー | ★4 | 9 | — | — | — | ¥27,860 |
| 65 | Shokz SKZ-EP-000051 ※他1型番と同じレビュー | ★4 | 9 | — | — | — | ¥27,880 |
| 66 | ビクター HA-FX550T | ★2 | 1 | SBC / AAC / LDAC | — | 完全ワイヤレス | ¥29,700 |
| 67 | JLab GO SPORT+ | ★2 | 1 | — | — | — | ¥5,480 |
| 68 | ビクター HA-A5T | ★4.14 | 65 | SBC | — | — | ¥4,290 |
| 69 | Anker A3958 | ★1 | 1 | SBC / AAC | 6mm | カナル型 | ¥6,800 |
| 70 | オーディオテクニカ ATH-SQ1TW2 ※他1型番と同じレビュー | ★1 | 1 | SBC | φ5.8 mm | — | ¥7,128 |
| 71 | オーディオテクニカ ATH-SQ1TW ※他1型番と同じレビュー | ★1 | 1 | SBC | φ5.8mm | — | ¥5,500 |
| 72 | ボーズ Bose Ultra Open Earbuds | ★4 | 21 | AAC / SBC / aptX Ada… | — | オープンイヤー | ¥39,600 |
| 73 | ビクター HA-FX150T | ★3.4 | 5 | SBC、AAC | — | カナル型 | ¥20,980 |
| 74 | オーディオテクニカ ATH-CK1TW | ★3.85 | 13 | SBC | φ4.9 mm | — | ¥7,480 |
| 75 | JBL JBL Tune Beam | ★4.13 | 346 | SBC / AAC | 6 mm | 完全ワイヤレス | ¥12,100 |
| 76 | QCY QCY MeloBuds N70 | ★3.63 | 8 | SBC/AAC/LDAC | MEMS+10mmダイナミックド… | — | ¥9,980 |
| 77 | JBL JBL Endurance PEAK | ★3.67 | 9 | SBC、AAC | 10mm径ドライバー | 左右独立型Bluetooth 完… | ¥15,400 |
| 78 | ビクター HA-NP35T | ★3.96 | 28 | SBC | — | 完全ワイヤレス | ¥12,980 |
| 79 | ビクター HA-NP50T | ★3.77 | 13 | SBC、AAC | — | — | ¥15,840 |
| 80 | JBL JBL TUNE BEAM GHOST | ★4.04 | 67 | — | — | — | ¥9,460 |
| 81 | ソニー WF-L910 | ★2.33 | 3 | SBC、AAC、LC3 | — | — | ¥24,759 |
| 82 | Baseus Bowie Serise E3 Mini | ★4.06 | 3591 | — | — | — | ¥2,980 |
| 83 | ビクター HA-EC25T | ★3.7 | 40 | SBC | — | — | ¥6,930 |
左の「表示順」は加重評価の高い順に振った通し番号で、順位ではありません(順位は上の「人気ランキング上位」をご覧ください)。加重評価はレビュー★平均を件数で補正した参考値。個別の型番ページは順次公開します。「※他N型番と同じレビュー」は、その★と件数が同じ販売ページに集まっていることを示します(順位には、その中の代表1機種だけを出しています)。
その他の収載製品75製品・23メーカー。レビューが取れていないため順位を付けていません。スペックと価格は各ページに掲載しています
JBL9製品
- JBL JBLLIVEBEAM3BLK¥19,800
- JBL JBLLIVEBUDS4BLK¥27,500
- JBL JBLQUANTUMTWSBLK¥12,980
- JBL JBLSENSELITEBEG¥10,890
- JBL JBLTFLEX2GMAE¥11,990
- JBL JBLTFLEXGBLK¥13,287
- JBL JBLTOURPRO2YURJN¥21,800
- JBL JBLWBUDS2BLK¥7,010
- JBL JBLWBUDSBLK¥8,653
JLab8製品
- JLab EBEPOPSPRTBLK50WEB¥22,000
- JLab EBEPPODSBLK50WEB¥19,800
- JLab EBGOPODSBLK50WEB¥5,680
- JLab EBGPOPPLLC50WEB¥4,480
- JLab EBJBANCRBLK82¥11,880
- JLab EBJBPODSBLK50WEB¥8,480
- JLab FLEX OPEN EARBUDS¥9,900
- JLab JBUDS MINI¥8,470
Baseus6製品
- Baseus Bowie MC2¥11,980
- Baseus Bowie WM01¥3,779
- Baseus ELI10I FIT-K¥5,750
- Baseus ELI15IFit¥9,478
- Baseus XC1¥23,800
- Baseus XP1¥23,008
ソニー6製品
- ソニー WF-1000XM6¥53,998
- ソニー WF-H800¥27,900
- ソニー WF-L900¥12,794
- ソニー WF-L900UC¥40,288
- ソニー WF-SP900¥27,400
- ソニー WF-XB700¥19,167
Anker5製品
- Anker A3947¥12,991
- Anker A3953¥14,990
- Anker A3954¥18,650
- Anker A3957¥14,720
- Anker A6611Z21¥14,998
Shokz5製品
- Shokz SKZ-EP-000063¥39,880
- Shokz SKZ-EP-000069¥29,880
- Shokz SKZ-EP-000070¥35,800
- Shokz SKZ-EP-000072¥19,880
- Shokz SKZ-EP-000073¥19,880
Haylou4製品
- Haylou HL-AF¥7,129
- Haylou HL-MP¥6,500
- Haylou HL-OW01¥11,871
- Haylou HL-X1¥5,500
TOZO4製品
- TOZO NC2¥6,688
- TOZO T6¥6,064
- TOZO TOZO NC9¥5,934
- TOZO X1¥17,588
オーディオテクニカ4製品
- オーディオテクニカ ATH-ANC300TW¥29,898
- オーディオテクニカ ATH-MVL2 IM¥37,399
- オーディオテクニカ ATH-MVL2 JV¥75,899
- オーディオテクニカ ATH-SQ1TW2NC¥10,890
Apple3製品
- Apple MFHP4J/A¥41,752
- Apple MXP63J/A¥21,800
- Apple MXP93J/A¥31,980
final3製品
- final FI-VR3SDPLTW¥15,800
- final FI-ZE8DPLTW¥15,569
- final ZE8000 MK2¥36,800
デノン3製品
- デノン AH-C10PL¥11,800
- デノン AH-C15PL¥23,864
- デノン AH-C630W¥7,687
NUARL2製品
- NUARL N10 Plus¥9,800
- NUARL NT01¥14,602
テクニクス2製品
- テクニクス EAH-AZ60¥25,295
- テクニクス EAH-AZ70W¥21,900
パナソニック2製品
- パナソニック RZ-S30W¥6,800
- パナソニック RZ-S50W¥16,516
ビクター2製品
- ビクター HA-A110T¥16,135
- ビクター HA-FX100T¥12,200
Beats by Dr. Dre1製品
EarFun1製品
- EarFun EarFun Free Pro¥7,475
Jabra1製品
- Jabra Elite Sport¥16,800
QCY1製品
- QCY QCY-T13¥4,170
Samsung1製品
- Samsung SM-R420NZKAXJP¥23,960
ゼンハイザー1製品
- ゼンハイザー ATW1¥31,240
ボーズ1製品
- ボーズ 441408¥18,800
この完全ワイヤレスイヤホンをもっと調べる
このページの数字はどこから来たか出典・取得日・欠けているもの・順位の式
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 公表スペック | メーカー公式サイトの公表値。各製品ページに取得元URLを掲載 |
| 実売価格 | 楽天市場のAPI(取得した時点の値)。最終取得 2026-07-27。取得日の記録が残っていない製品もあり、その場合は価格の横に「取得日不明」と出します |
| 価格の条件 | 税込。送料は取得していないため未確認です(購入前にリンク先でご確認ください)。ポイント還元は含みません。新品の出品のみで、中古は対象外です |
| どの出品の価格か | 型番を照合できた出品のうち1件(最安を保証するものではありません)。在庫の有無はリンク先でご確認ください |
| 価格を取得できた製品 | 153件。取得した時点の価格を表示しています(取得日は製品ごとに異なり、記録が残っていないものもあります)。在庫があるかどうかは、リンク先の販売ページでご確認ください |
| 販売終了(確認済み) | 0件。新品の流通が無いことを個別に調べて確認したものです。価格は「—」にし、過去の金額を現在価格として出しません |
| 出品が見つからない | 5件。過去には価格が取れていましたが、いまは取れていません。販売終了とは限りません(在庫切れ・出品の入れ替えでも起こります) |
| 価格を取れていない | 0件。一度も価格を取得できていない製品です。0円や最安として扱わず「—」で表示します |
| レビュー | 大手ECの★平均と件数を集約(取得時点)。当サイト独自のレビューではありません |
| 更新の頻度 | 価格は毎日取得。スペックは製品の追加・改訂時 |
| 収載 | 158製品(読者が開けるページの数) |
| レビューが無い | 75製品(47%)。順位の対象外 |
| 順位の対象 | 実売価格があり、レビューが20件以上の21製品だけ |
| 順位の式 | 加重評価 =(40 × カテゴリ平均★ + 件数 × その製品の★)÷(40 + 件数)。件数の少ない高評価がそのまま上位に来ないよう補正しています。同点は同じ順位(評価方法(編集ポリシー)) |





