ワイヤレス(Bluetooth)のヘッドホンを収載データから絞り込み
ケーブルをつながずに使えるヘッドホンの一覧です。充電時間・対応コーデック・連続再生時間のいずれかがメーカー公表値にあるものを、無線対応として抜き出しました。並び順はレビューの加重評価順です。
該当 47製品 / ヘッドホン収載 125製品
ワイヤレス(Bluetooth)のヘッドホンの一覧加重評価順・全47製品
| # | 製品 | レビュー | 実売 | 加重評価 | 重さ | インピーダンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソニー WH-1000XM4 | ★4.94(34件) | ¥31,979 | 1位/22 | 約254g | 40Ω |
| 2 | オーディオテクニカ ATH-S300BT | ★5(11件) | ¥14,194 | — | 約258g | 44.5Ω |
| 3 | SOUNDPEATS Space Pro | ★4.82(33件) | ¥8,980 | 2位/22 | 約282g | — |
| 4 | オーディオテクニカ ATH-HL7BT | ★4.88(16件) | ¥19,800 | — | 約220 g | 48 Ω |
| 5 | SOUNDPEATS CovePro | ★5(8件) | ¥8,380 | — | 251g | — |
| 6 | オーディオテクニカ ATH-WS330BT | ★4.8(15件) | ¥10,480 | — | 167g | 32Ω |
| 7 | Skullcandy S6CAW-R740 | ★4.8(10件) | ¥39,814 | — | 332 g | Driver 32 Ω |
| 8 | オーディオテクニカ ATH-M50xBT2 | ★4.78(9件) | ¥27,830 | — | 約307g | 38Ω |
| 9 | オーディオテクニカ ATH-M50xBT | ★4.78(9件) | ¥21,780 | — | 約310 g | 38 Ω |
| 10 | JBL JBL TUNE 770NC | ★4.7(393件) | ¥12,980 | 5位/22 | 232 g | 32 Ω |
| 11 | ソニー WH-CH500 | ★5(2件) | ¥7,000 | — | 約140g | — |
| 12 | ソニー MDR-ZX330BT | ★5(2件) | ¥18,967 | — | 約 150g | — |
| 13 | AKG AKG N9 Hybrid | ★4.8(5件) | ¥44,000 | — | 約281g | — |
| 14 | ソニー WH-CH510 | ★5(1件) | ¥6,780 | — | 約132g | — |
| 15 | ソニー MDR-100ABN | ★5(1件) | — | — | 約290g | — |
| 16 | ソニー MDR-XB950BT | ★5(1件) | — | — | 約280 g | 24 Ω |
| 17 | ソニー MDR-XB950N1 | ★5(1件) | ¥16,156 | — | 290 g | — |
| 18 | ヤマハ YH-L500A | ★5(1件) | ¥19,231 | — | 265g | — |
| 19 | ボーズ QC45 | ★5(1件) | ¥33,978 | — | 250 g | — |
| 20 | ボーズ QuietComfort 35 wireless headphones II | ★5(1件) | — | — | 234 g | — |
| 21 | ボーズ QuietComfort 35 wireless headphones | ★5(1件) | — | — | 240 g | — |
| 22 | JBL JBLTOM3AVIBLK | ★5(1件) | ¥57,200 | — | 278 g | 18 Ω |
| 23 | DOQAUS LIFE3 | ★5(1件) | ¥6,270 | — | 約230g | 32Ω |
| 24 | Sennheiser ACCENTUM Plus Wireless | ★4.7(23件) | ¥36,460 | 6位/22 | 227 g | 95 Ω |
| 25 | JBL JBL Tour One M3 | ★4.71(7件) | ¥45,000 | — | 278 g | 18 Ω |
| 26 | オーディオテクニカ ATH-M20xBT | ★4.68(31件) | ¥12,100 | 8位/22 | 216g | 36Ω |
| 27 | JVC HA-S60W | ★4.67(6件) | ¥6,930 | — | 約149 g | — |
| 28 | Victor HA-S60W-MM | ★4.67(6件) | — | — | 約149 g | — |
| 29 | Victor HA-S60W-BM | ★4.67(6件) | ¥8,500 | — | 約149g | — |
| 30 | JBL JBL Tune 520BT | ★4.67(33件) | ¥7,150 | 9位/22 | — | 30 Ω |
| 31 | ソニー WH-1000XM6 | ★4.5(2件) | ¥56,323 | — | 約 254 g | 48 Ω |
| 32 | ソニー WH-CH710N | ★4.5(2件) | ¥14,800 | — | 約223 g | 72 Ω |
| 33 | ソニー WH-CH700N | ★4.5(2件) | ¥16,500 | — | 約240g | 22ohm |
| 34 | ヤマハ YH-L700A | ★4.5(2件) | ¥39,800 | — | 330g | — |
| 35 | ソニー WH-1000XM5 | ★4.67(82件) | ¥33,900 | 10位/22 | 約 250g | 48 Ω |
| 36 | SOUNDPEATS SPACE | ★4.67(83件) | ¥6,980 | 11位/22 | 264 g | — |
| 37 | ソニー WH-1000XM2 | ★4(1件) | ¥2,190 | — | 約275g | — |
| 38 | JVC HA-S99N | ★4(1件) | ¥15,950 | — | 約195g | — |
| 39 | ヤマハ YH-E700B | ★4(1件) | ¥44,000 | — | 335g | — |
| 40 | ソニー WH-ULT900N | ★4.63(57件) | ¥33,000 | 16位/22 | 約 255g | — |
| 41 | JBL JBL Tune 780NC | ★4.25(4件) | ¥18,700 | — | — | — |
| 42 | JBL JBL Tune 680NC | ★4.33(6件) | ¥16,500 | — | — | — |
| 43 | ソニー WH-CH520 | ★4.54(111件) | ¥7,802 | 20位/22 | 約 147 g | — |
| 44 | ソニー WH-XB910N | ★3.83(6件) | ¥27,800 | — | 約252 g | 48 Ω |
| 45 | OneOdio A70 | ★4.57(2,269件) | ¥5,980 | 21位/22 | — | 32Ω |
| 46 | ソニー WH-CH720N | ★4.33(21件) | ¥16,924 | 22位/22 | 192 g | — |
| 47 | KENWOOD KH-KZ30 | ★3.7(10件) | ¥5,500 | — | 約157 g | — |
対応可否はメーカー公表値の収載データに基づきます。詳細は各製品ページへ。ヘッドホンの全製品一覧