有線接続のヘッドホンを収載データから絞り込み
ケーブルでつないで使うヘッドホンの一覧です。充電や無線の公表値が無く、かつプラグかインピーダンスが公表されている製品だけを抜き出しました。充電が要らず、音の遅れが出にくいのが有線の利点です。並び順はレビューの加重評価順です。
該当 73製品 / ヘッドホン収載 125製品
有線のヘッドホンの一覧加重評価順・全73製品
| # | 製品 | レビュー | 実売 | 加重評価 | 重さ | インピーダンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーディオテクニカ ATH-S300 | ★5(11件) | — | — | 130g | 48Ω |
| 2 | ソニー MDR-MV1 | ★4.85(20件) | ¥49,800 | 3位/22 | 約223 g | 24 Ω |
| 3 | オーディオテクニカ ATH-P100M | ★5(8件) | ¥1,980 | — | 約60g | 32Ω |
| 4 | Sennheiser HD 599 | ★4.79(24件) | ¥14,800 | 4位/22 | — | 50 Ω |
| 5 | Sennheiser HD 620S | ★4.89(9件) | ¥54,656 | — | 326 g | 150 Ω |
| 6 | オーディオテクニカ ATH-350TV | ★4.83(12件) | ¥2,680 | — | 約97g | 45Ω |
| 7 | ヤマハ HPH-100 | ★4.8(15件) | ¥3,790 | — | 148g | 46Ω |
| 8 | オーディオテクニカ ATH-AVC500 | ★5(4件) | ¥8,345 | — | — | 40 Ω |
| 9 | オーディオテクニカ ATH-WS770 | ★5(4件) | ¥9,740 | — | 約265g | 38Ω |
| 10 | AKG K702 | ★5(4件) | ¥28,900 | — | 235 g | — |
| 11 | ソニー MDR-Z7 | ★5(3件) | — | — | 約335g | 70Ω |
| 12 | JBL JBL Junior 320 | ★5(3件) | ¥4,180 | — | 116.8 g | 34 Ω |
| 13 | Sennheiser HD 560S | ★4.77(13件) | ¥29,920 | — | 240 g | 120 Ω |
| 14 | オーディオテクニカ ATH-SX1a | ★4.83(6件) | ¥17,673 | — | — | 30Ω |
| 15 | ヤマハ HPH-200 | ★4.83(6件) | ¥11,764 | — | 180 g | 48 Ω |
| 16 | デノン AH-D7200 | ★4.83(6件) | ¥91,575 | — | 385 g | 25 Ω |
| 17 | デノン AH-D9200 | ★4.83(6件) | ¥157,464 | — | 375 g | 24 Ω |
| 18 | Sennheiser HD 660S2 | ★4.78(9件) | ¥96,800 | — | 260 g | 300 Ω |
| 19 | オーディオテクニカ ATH-R50x | ★5(2件) | ¥27,830 | — | 約207g | 50Ω |
| 20 | オーディオテクニカ ATH-WS1100 | ★5(2件) | ¥26,870 | — | 約281g | 38Ω |
| 21 | オーディオテクニカ ATH-A500Z | ★5(2件) | ¥9,972 | — | 300g | 40Ω |
| 22 | デノン AH-D5200 | ★5(2件) | ¥60,873 | — | — | 24 Ω |
| 23 | ボーズ QC25 | ★5(2件) | ¥2,705 | — | 195 g | — |
| 24 | Sennheiser HD 550 | ★5(2件) | ¥54,450 | — | 237 g | 150 Ω |
| 25 | Shure SRH440A-A | ★5(2件) | ¥16,740 | — | 270 g | 40 Ω |
| 26 | ソニー MDR-M1 | ★4.8(5件) | ¥45,100 | — | 約216 g | 50 Ω |
| 27 | ソニー MDR-M1ST | ★4.8(5件) | ¥36,300 | — | 約215 g | 24 Ω |
| 28 | Sennheiser HD650 | ★4.73(15件) | ¥71,500 | — | 約260 g | 300 Ω |
| 29 | Sennheiser HD 600 | ★4.73(15件) | ¥81,200 | — | 260 g | 300 Ω |
| 30 | ソニー MDR-100A | ★5(1件) | — | — | 約220 g | 24 Ω |
| 31 | オーディオテクニカ ATH-M70x | ★5(1件) | ¥48,400 | — | 280g | 35Ω |
| 32 | オーディオテクニカ ATH-AWKT | ★5(1件) | ¥242,000 | — | 約405g | 48Ω |
| 33 | オーディオテクニカ ATH-A900Z | ★5(1件) | ¥22,715 | — | 335 g | 44 Ω |
| 34 | オーディオテクニカ ATH-M50xBB | ★5(1件) | ¥2,050 | — | 285 g | 38 Ω |
| 35 | オーディオテクニカ ATH-M50xBL | ★5(1件) | ¥24,200 | — | 285g | 38Ω |
| 36 | オーディオテクニカ ATH-PRO500MK2 | ★5(1件) | ¥9,698 | — | 約290g | 38Ω |
| 37 | ヤマハ HPH-MT7 | ★5(1件) | ¥24,200 | — | 360 g | 49 Ω |
| 38 | Sennheiser HD 599 SE | ★5(1件) | ¥15,200 | — | 250 g | 50 Ω |
| 39 | Sennheiser HD 569 | ★5(1件) | ¥21,890 | — | 286 g | 23 Ω |
| 40 | Sennheiser HD 820 | ★5(1件) | ¥5,350 | — | 360 g | 300 Ω |
| 41 | AKG K271 MKII-Y3 | ★5(1件) | ¥17,900 | — | 240g | 55Ω |
| 42 | Sennheiser HD 400S | ★4.67(3件) | ¥11,270 | — | 約217 g | 18 Ω |
| 43 | ヤマハ HPH-50 | ★4.68(22件) | ¥3,005 | 7位/22 | 133g | 35Ω |
| 44 | オーディオテクニカ ATH-R30x | ★4.5(2件) | ¥16,500 | — | 約210g | 36Ω |
| 45 | オーディオテクニカ ATH-S120C | ★4.5(2件) | ¥4,080 | — | 約110 g | 35 Ω |
| 46 | ヤマハ HPH-150 | ★4.64(11件) | ¥7,730 | — | 163g | 48Ω |
| 47 | オーディオテクニカ ATH-EP100 | ★4.67(215件) | ¥2,420 | 12位/22 | 約97g | 43Ω |
| 48 | オーディオテクニカ ATH-M50x | ★4.65(31件) | ¥24,200 | — | 285g | 38Ω |
| 49 | オーディオテクニカ ATH-M50 | ★4.65(31件) | ¥22,000 | 13位/22 | 284 g | 38 Ω |
| 50 | AKG K371 | ★4(1件) | ¥17,800 | — | 255 g | — |
| 51 | オーディオテクニカ ATH-S100 | ★4.63(24件) | ¥2,200 | 14位/22 | 約110g | 32Ω |
| 52 | オーディオテクニカ ATH-AVC300 | ★4.56(9件) | ¥4,950 | — | 約230g | 40Ω |
| 53 | Skullcandy S6EVW-N740 | ★4.5(6件) | ¥19,877 | — | 312 g | 32 Ω ±15% |
| 54 | オーディオテクニカ ATH-AR3 | ★4.33(3件) | ¥4,620 | — | 約170 g | 32 Ω |
| 55 | オーディオテクニカ ATH-AVA300 | ★4.5(8件) | ¥4,493 | — | 約230g | 34Ω |
| 56 | オーディオテクニカ ATH-M40x | ★4.62(39件) | ¥16,940 | 15位/22 | 240g | 35Ω |
| 57 | Shure SRH840A-A | ★4(2件) | ¥25,740 | — | 275 g | 40 Ω |
| 58 | オーディオテクニカ ATH-250AV | ★4.54(13件) | ¥2,200 | — | 約97g | 43Ω |
| 59 | オーディオテクニカ ATH-AVA500 | ★4.43(7件) | ¥8,345 | — | 約275g | 35Ω |
| 60 | オーディオテクニカ ATH-AD900X | ★4.44(9件) | ¥25,168 | — | 265 g | 38 Ω |
| 61 | オーディオテクニカ ATH-AD900 | ★4.44(9件) | — | — | 250 g | 35 Ω |
| 62 | OneOdio Monitor80 | ★4.6(53件) | ¥11,980 | 17位/22 | 298 g | 250 Ω |
| 63 | オーディオテクニカ ATH-EP700 | ★4.5(14件) | ¥8,800 | — | 約140g | 47Ω |
| 64 | オーディオテクニカ ATH-WS550 | ★4(3件) | ¥4,980 | — | 約254g | 38Ω |
| 65 | オーディオテクニカ ATH-WS55 | ★4(3件) | — | — | 165g | 40Ω |
| 66 | OneOdio Pro10 | ★4.63(1,393件) | ¥4,599 | 18位/22 | — | — |
| 67 | オーディオテクニカ ATH-WP900 | ★3.5(2件) | ¥66,232 | — | 約243g | 38Ω |
| 68 | オーディオテクニカ ATH-S100iS | ★4.4(10件) | ¥2,590 | — | 約110g | 32Ω |
| 69 | オーディオテクニカ ATH-M20x | ★4.59(79件) | ¥9,075 | 19位/22 | 約190g | 47Ω |
| 70 | オーディオテクニカ ATH-PRO5X | ★4(5件) | ¥7,400 | — | 250g | 34Ω |
| 71 | オーディオテクニカ ATH-AD500X | ★4.25(12件) | ¥8,549 | — | 235 g | 48 Ω |
| 72 | ソニー MDR-1A | ★3.83(6件) | ¥47,980 | — | 約225 g | 24 Ω |
| 73 | オーディオテクニカ ATH-AVC200 | ★4.09(11件) | ¥2,380 | — | 約210g | 40Ω |
対応可否はメーカー公表値の収載データに基づきます。詳細は各製品ページへ。ヘッドホンの全製品一覧