大風量1.9㎥/分以上のドライヤーを収載データから絞り込み
乾かす時間を短くしたい人向けに、風量1.9㎥/分以上をメーカー公表値で確認できた収載製品だけを、レビューの加重評価順に並べています。風量は速乾性の代表的な目安です。
該当 42製品 / ドライヤー収載 118製品
大風量(1.9㎥/分以上)のドライヤーの一覧加重評価順・全42製品
| # | 製品 | レビュー | 実売 | 加重評価 | 風量 | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESCOM TID2400B | ★4.67(2,195件) | ¥4,400 | 4位/49 | 2.3㎥/分 | 470g |
| 2 | TESCOM TID2400 | ★4.67(2,195件) | — | — | 2.3㎥/分 | 470g |
| 3 | KINUJO KP101 | ★4.73(154件) | ¥46,200 相場内 | 6位/49 | 2.3㎥/分 | 約333g |
| 4 | TESCOM TD760A | ★4.64(545件) | ¥10,978 相場内 | 8位/49 | 4.1㎥/分 | — |
| 5 | SALONIA SL-013BK | ★4.64(326件) | ¥3,980 | 9位/49 | 2.3㎥/分 | 約495g |
| 6 | SALONIA SL-013WH | ★4.64(326件) | ¥4,180 | — | 2.3㎥/分 | 約495g |
| 7 | SALONIA SL-013GR | ★4.64(326件) | ¥4,042 | — | 2.3㎥/分 | 約495g |
| 8 | Dyson HD16 | ★4.65(119件) | ¥29,800 相場内 | 11位/49 | 3㎥/分 | 712 g |
| 9 | KOIZUMI KHD-K330 | ★4.66(76件) | ¥6,990 相場内 | 13位/49 | 2㎥/分 | 約485g |
| 10 | KOIZUMI KHD-9940 | ★4.58(218件) | ¥6,990 相場内 | 14位/49 | 2㎥/分 | 約500g |
| 11 | KINUJO KH002 | ★4.69(48件) | ¥26,880 相場内 | 15位/49 | 2.2㎥/分 | 約363g |
| 12 | Dyson HD08 BNBC | ★4.77(30件) | ¥32,800 相場内 | 17位/49 | 2.4㎥/分 | 675 g |
| 13 | cado BD-E2 | ★4.54(298件) | ¥29,700 相場内 | 20位/49 | 2.2㎥/分 | 約400g |
| 14 | KOIZUMI KHD-W825 | ★4.57(94件) | ¥11,520 相場より安い | 21位/49 | 2.2㎥/分 | 約655g |
| 15 | TESCOM TD670A | ★4.47(90件) | ¥11,000 相場内 | 35位/49 | 2.5㎥/分 | 520g |
| 16 | KOIZUMI KHD-9040 | ★4.44(107件) | ¥6,600 相場内 | 37位/49 | 2.3㎥/分 | 約460g |
| 17 | Panasonic EH-NE6A | ★5(3件) | ¥15,800 | — | 1.9㎥/分 | 約530 g |
| 18 | TESCOM TD560A | ★5(3件) | ¥5,280 相場内 | — | 2㎥/分 | 460g |
| 19 | IRIS OHYAMA HDR-M201-A | ★5(3件) | ¥4,288 | — | 2㎥/分 | 約515g |
| 20 | IRIS OHYAMA HDR-M201-H | ★4.56(9件) | ¥4,243 | — | 2㎥/分 | 約515g |
| 21 | Dyson HD15 ULF BNBC | ★5(2件) | ¥41,600 相場内 | — | 2.4㎥/分 | 720g |
| 22 | TESCOM TD461A | ★5(1件) | ¥5,500 相場内 | — | 2㎥/分 | 約490g |
| 23 | Dyson HD03 ULF | ★5(1件) | ¥11,980 相場内 | — | 2.4㎥/分 | 697g |
| 24 | IRIS OHYAMA HDR-M201-W | ★4.5(4件) | ¥3,987 | — | 2㎥/分 | 約515g |
| 25 | KOIZUMI KHD-9240 | ★4.39(843件) | ¥6,080 相場内 | 40位/49 | 2㎥/分 | 約510g |
| 26 | TESCOM TID2250 | ★4.38(8件) | ¥3,780 相場内 | — | 2㎥/分 | 540g |
| 27 | TESCOM TD561A | ★4(1件) | ¥7,150 相場内 | — | 2㎥/分 | 約490g |
| 28 | TESCOM TID3500 | ★4(1件) | ¥14,667 相場より高め | — | 2.5㎥/分 | — |
| 29 | KOIZUMI KHD-9030 | ★4(1件) | ¥5,480 相場内 | — | 2.3㎥/分 | 約465g |
| 30 | SALONIA SAL23210 | ★4(1件) | ¥6,603 相場内 | — | 2.1㎥/分 | 約516g |
| 31 | Panasonic EH-NE6B | ★3(1件) | ¥17,880 | — | 1.9㎥/分 | 約530 g |
| 32 | KOIZUMI KHD-9965 | ★4.13(8件) | ¥5,480 相場内 | — | 2.3㎥/分 | 約500g |
| 33 | SALONIA SAL23209 | ★4(5件) | ¥9,700 相場内 | — | 2.4㎥/分 | 約493g |
| 34 | KOIZUMI KHD-9330 | ★4.32(1,767件) | ¥3,718 相場内 | 47位/49 | 1.9㎥/分 | 約480g |
| 35 | Panasonic EH-NE7J | ★2(1件) | ¥16,332 相場内 | — | 2㎥/分 | 約580g |
| 36 | SALONIA SAL21102WH | ★1(1件) | ¥6,300 相場内 | — | 2.3㎥/分 | 約600g |
| 37 | YA-MAN HC-20 | ★1(1件) | ¥29,330 | — | 2.2㎥/分 | 414g |
| 38 | TESCOM TD462A | ★3.9(10件) | ¥5,533 相場内 | — | 2.8㎥/分 | 約425g |
| 39 | cado BD-S1N | ★4.1(21件) | ¥29,920 | — | 2㎥/分 | 約298g |
| 40 | cado BD-S1 | ★4.1(21件) | ¥29,920 | 49位/49 | 2㎥/分 | 約298g |
| 41 | TESCOM TD361A | ★3.91(11件) | ¥4,950 相場内 | — | 3.6㎥/分 | 約465g |
| 42 | KOIZUMI KHD-W915 | ★3.75(16件) | ¥7,980 相場内 | — | 2.4㎥/分 | 約690g |
対応可否はメーカー公表値の収載データに基づきます。詳細は各製品ページへ。ドライヤーの全製品一覧 / ドライヤーのおすすめランキング記事