500g以下の軽量ドライヤーを収載データから絞り込み
毎日腕を上げて使う道具だから、軽さは疲れにくさに直結します。公表重量が500g以下の収載製品だけを、レビューの加重評価順に並べています。重量の計り方(コード込み/本体のみ)はメーカーで異なるため、各製品ページで条件をご確認ください。
該当 57製品 / ドライヤー収載 118製品
軽量(500g以下)のドライヤーの一覧加重評価順・全57製品
| # | 製品 | レビュー | 実売 | 加重評価 | 風量 | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESCOM TD430B | ★4.72(401件) | ¥4,100 | 2位/49 | 1.8㎥/分 | 500g |
| 2 | TESCOM TID2400B | ★4.67(2,195件) | ¥4,400 | 4位/49 | 2.3㎥/分 | 470g |
| 3 | TESCOM TID2400 | ★4.67(2,195件) | — | — | 2.3㎥/分 | 470g |
| 4 | TESCOM NIB400A | ★4.69(433件) | ¥15,400 相場内 | 5位/49 | 1.1㎥/分 | 425g |
| 5 | KINUJO KP101 | ★4.73(154件) | ¥46,200 相場内 | 6位/49 | 2.3㎥/分 | 約333g |
| 6 | SALONIA SL-013BK | ★4.64(326件) | ¥3,980 | 9位/49 | 2.3㎥/分 | 約495g |
| 7 | SALONIA SL-013WH | ★4.64(326件) | ¥4,180 | — | 2.3㎥/分 | 約495g |
| 8 | SALONIA SL-013GR | ★4.64(326件) | ¥4,042 | — | 2.3㎥/分 | 約495g |
| 9 | KOIZUMI KHD-K330 | ★4.66(76件) | ¥6,990 相場内 | 13位/49 | 2㎥/分 | 約485g |
| 10 | KOIZUMI KHD-9940 | ★4.58(218件) | ¥6,990 相場内 | 14位/49 | 2㎥/分 | 約500g |
| 11 | KINUJO KH002 | ★4.69(48件) | ¥26,880 相場内 | 15位/49 | 2.2㎥/分 | 約363g |
| 12 | KOIZUMI KHD-9620 | ★4.63(73件) | ¥3,080 相場内 | 18位/49 | 1.3㎥/分 | 約400g |
| 13 | cado BD-E2 | ★4.54(298件) | ¥29,700 相場内 | 20位/49 | 2.2㎥/分 | 約400g |
| 14 | ReFa RE-BC-02A | ★4.63(38件) | ¥39,600 | 22位/49 | 0.9㎥/分 | 約495g |
| 15 | ReFa RE-BC-03A | ★4.63(38件) | ¥39,600 | — | — | 約495g |
| 16 | TESCOM TD200B | ★4.58(45件) | ¥2,970 相場内 | 23位/49 | 1.2㎥/分 | 400g |
| 17 | TESCOM TD260B | ★4.59(39件) | ¥2,970 相場内 | 25位/49 | 1.5㎥/分 | 約415g |
| 18 | KOIZUMI KHD-1285 | ★4.48(1,499件) | ¥3,000 相場内 | 27位/49 | 1.2㎥/分 | 約390g |
| 19 | KOIZUMI KHD-M805 | ★4.51(92件) | ¥18,080 相場内 | 29位/49 | — | 約445g |
| 20 | TESCOM TD105B-W | ★4.57(35件) | ¥1,850 相場内 | 30位/49 | 1.1㎥/分 | 290g |
| 21 | TESCOM TD460B | ★4.52(62件) | ¥5,500 相場内 | 31位/49 | 1.7㎥/分 | 約443g |
| 22 | Panasonic EH-NE8N | ★4.48(108件) | ¥15,985 相場内 | 32位/49 | 0.8㎥/分 | 約455g |
| 23 | TESCOM TD260A | ★4.45(3,754件) | ¥3,780 相場内 | 33位/49 | 1.5㎥/分 | 395g |
| 24 | KINUJO KP601 | ★4.75(8件) | ¥46,500 相場内 | — | — | 約392g |
| 25 | Panasonic EH-NE4K | ★4.45(143件) | ¥3,980 相場内 | 36位/49 | 1.6㎥/分 | 約485g |
| 26 | KOIZUMI KHD-9040 | ★4.44(107件) | ¥6,600 相場内 | 37位/49 | 2.3㎥/分 | 約460g |
| 27 | TESCOM TD560A | ★5(3件) | ¥5,280 相場内 | — | 2㎥/分 | 460g |
| 28 | KOIZUMI KHD-9731 | ★5(2件) | ¥2,990 相場内 | — | 0.55㎥/分 | 約230g |
| 29 | KINUJO HP001-SV/HP001-BR | ★5(2件) | ¥47,900 相場内 | — | — | 約392g |
| 30 | KOIZUMI KHD-9740 | ★4.43(37件) | ¥5,000 相場内 | 38位/49 | 1.6㎥/分 | 約360g |
| 31 | Panasonic EH-NE9N | ★4.6(5件) | ¥18,980 相場内 | — | 0.8㎥/分 | 約455g |
| 32 | KOIZUMI KHD-9820 | ★4.5(6件) | ¥3,630 相場内 | — | 1.6㎥/分 | 約480g |
| 33 | Panasonic EH-NE9P | ★5(1件) | ¥21,979 相場内 | — | 0.8㎥/分 | 約455g |
| 34 | Panasonic EH-NE16 | ★5(1件) | ¥3,500 | — | 1㎥/分 | 約420g |
| 35 | TESCOM TD461A | ★5(1件) | ¥5,500 相場内 | — | 2㎥/分 | 約490g |
| 36 | KOIZUMI KHD-9630 | ★5(1件) | ¥2,750 相場内 | — | 1.3㎥/分 | 約330g |
| 37 | KOIZUMI KHD-9970 | ★5(1件) | ¥19,800 相場内 | — | — | 約420g |
| 38 | ReFa RE-AN-03A | ★5(1件) | ¥38,000 相場内 | — | 0.9㎥/分 | 約475g |
| 39 | YA-MAN YJHC0L | ★5(1件) | ¥37,950 | — | — | 約450g |
| 40 | Panasonic EH-NE2K | ★4.39(36件) | ¥3,325 相場内 | 41位/49 | 1.3㎥/分 | 約420g |
| 41 | TESCOM TD360A | ★4.37(19件) | ¥4,950 相場内 | — | 1.7㎥/分 | 400g |
| 42 | Panasonic EH-NA2K | ★4(1件) | ¥15,800 相場より高め | — | 1.3㎥/分 | 約475g |
| 43 | TESCOM TD561A | ★4(1件) | ¥7,150 相場内 | — | 2㎥/分 | 約490g |
| 44 | KOIZUMI KHD-9030 | ★4(1件) | ¥5,480 相場内 | — | 2.3㎥/分 | 約465g |
| 45 | ReFa RE-BX-03A | ★4(1件) | ¥33,000 相場内 | — | 0.8㎥/分 | 約418 g |
| 46 | TESCOM NIB400B | ★4(3件) | ¥16,720 相場内 | — | — | 約420g |
| 47 | KOIZUMI KHD-B200 | ★4(3件) | ¥9,980 相場内 | — | — | 約375g |
| 48 | Panasonic EH-NE5C | ★4.32(50件) | ¥5,090 相場内 | 45位/49 | 1.2㎥/分 | 約470g |
| 49 | KOIZUMI KHD-9965 | ★4.13(8件) | ¥5,480 相場内 | — | 2.3㎥/分 | 約500g |
| 50 | SALONIA SAL23209 | ★4(5件) | ¥9,700 相場内 | — | 2.4㎥/分 | 約493g |
| 51 | KOIZUMI KHD-9330 | ★4.32(1,767件) | ¥3,718 相場内 | 47位/49 | 1.9㎥/分 | 約480g |
| 52 | TESCOM TD335B | ★1(1件) | ¥5,342 相場内 | — | 1.5㎥/分 | 375g |
| 53 | YA-MAN HC-20 | ★1(1件) | ¥29,330 | — | 2.2㎥/分 | 414g |
| 54 | TESCOM TD462A | ★3.9(10件) | ¥5,533 相場内 | — | 2.8㎥/分 | 約425g |
| 55 | cado BD-S1N | ★4.1(21件) | ¥29,920 | — | 2㎥/分 | 約298g |
| 56 | cado BD-S1 | ★4.1(21件) | ¥29,920 | 49位/49 | 2㎥/分 | 約298g |
| 57 | TESCOM TD361A | ★3.91(11件) | ¥4,950 相場内 | — | 3.6㎥/分 | 約465g |
対応可否はメーカー公表値の収載データに基づきます。詳細は各製品ページへ。ドライヤーの全製品一覧 / ドライヤーのおすすめランキング記事