水タンク1L以上のコーヒーメーカーを収載データから絞り込み
一度に多く淹れられる、水タンク容量1L以上の製品の一覧です。公表値で判定しています。来客や職場など、まとめて何杯も必要な場面に向きます。並び順はレビューの加重評価順です。
該当 27製品 / コーヒーメーカー収載 116製品
水タンク1L以上のコーヒーメーカーの一覧加重評価順・全27製品
| # | 製品 | レビュー | 実売 | 加重評価 | 消費電力 | 抽出容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラッセルホブス 8000JP | ★4.78(80件) | ¥33,000 | 2位/25 | 1300W | — |
| 2 | ラッセルホブス 8010JP | ★4.69(51件) | ¥5,500 | 8位/25 | 600W | — |
| 3 | メリタ MKM-4101 | ★4.58(26件) | ¥5,426 | 13位/25 | 850W | 10杯 |
| 4 | ネスプレッソ GDV5 | ★4.86(7件) | ¥77,000 | — | 1,500 W | — |
| 5 | カリタ ET-250 | ★4.86(7件) | ¥43,980 | — | — | — |
| 6 | パナソニック NC-A55 | ★5(5件) | ¥26,800 | — | 790 W | — |
| 7 | パナソニック NC-A55P | ★5(5件) | ¥45,506 | — | 790 W | 5カップ |
| 8 | アイリスオーヤマ CMS-0800-B | ★4.52(25件) | ¥6,480 | 16位/25 | 650W | — |
| 9 | アラジン ACO-D01A | ★4.67(6件) | ¥33,640 | — | 970W | — |
| 10 | シロカ SC-C261 | ★4.56(9件) | ¥29,700 | — | 750 W | — |
| 11 | ツインバード CM-D854BR | ★4.47(17件) | ¥17,800 | — | 400W | — |
| 12 | UCCドリップポッド DP4 | ★5(2件) | ¥24,200 | — | 1,350W | — |
| 13 | シロカ SC-C251 | ★4.43(14件) | ¥28,700 | — | 750 W | — |
| 14 | カリタ ET-104 | ★5(1件) | ¥61,600 | — | 1,400W | — |
| 15 | カリタ ET-12N | ★5(1件) | ¥73,000 | — | — | — |
| 16 | 山善 YACM-M1593 | ★5(1件) | ¥69,800 | — | 1250W | — |
| 17 | カリタ KW-25S | ★5(1件) | ¥62,980 | — | 1,460W | — |
| 18 | カリタ ET-103 | ★4.33(3件) | ¥20,900 | — | — | — |
| 19 | パナソニック NC-S35-K | ★4(1件) | 販売終了 | — | 680W | — |
| 20 | シロカ SCM-405 E2 | ★4.2(5件) | ¥2,780 | — | 600W | — |
| 21 | シロカ SC-C124 | ★4(2件) | ¥19,800 | — | 750 W | — |
| 22 | パナソニック NC-A58 | ★4.28(54件) | ¥19,981 | 22位/25 | 770 W | — |
| 23 | UCC DP3(T) | ★3(1件) | ¥10,978 | — | 1,350W | — |
| 24 | ネスプレッソ GCV5-ME-W | ★3.67(3件) | ¥99,000 | — | 1,500 W | — |
| 25 | UCC DP4(W) | ★3(2件) | ¥17,675 | — | 1,350W | — |
| 26 | シロカ SC-A352 | ★3.4(5件) | ¥18,700 | — | 600W | — |
| 27 | シロカ SC-C271 | ★3.6(10件) | ¥32,780 | — | 700 W | — |
対応可否はメーカー公表値の収載データに基づきます。詳細は各製品ページへ。コーヒーメーカーの全製品一覧