ドリップ式のコーヒーメーカーを収載データから絞り込み
お湯を粉に落として抽出する、最も一般的なドリップ式の一覧です。抽出方式の公表値または製品名で判定しています。粉を選べて1杯あたりの費用を抑えやすいのが利点です。並び順はレビューの加重評価順です。
該当 37製品 / コーヒーメーカー収載 116製品
ドリップ式のコーヒーメーカーの一覧加重評価順・全37製品
| # | 製品 | レビュー | 実売 | 加重評価 | 消費電力 | 抽出容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイガー ACT-E040 | ★4.79(24件) | ¥19,000 | 9位/25 | 1000W | 0.54L |
| 2 | ツインバード CM-D457B | ★4.53(242件) | ¥41,800 | 10位/25 | 610 W | 450 ml |
| 3 | 象印 EC-MA60 | ★4.71(28件) | ¥5,637 | 11位/25 | 650W | 810mL |
| 4 | 象印 EC-YS100 | ★4.92(13件) | ¥22,269 | — | 800W | 1350mL |
| 5 | シロカ SC-A111 | ★4.92(12件) | — | — | 600W | 4杯 |
| 6 | シロカ STC-401 | ★4.92(12件) | — | — | 600W | 4杯 |
| 7 | 象印 EC-KV50 | ★4.7(23件) | ¥10,552 | 12位/25 | 650 W | 675 mL |
| 8 | 象印 EC-TD40 | ★4.71(14件) | ¥3,799 | — | 650W | 540mL |
| 9 | 象印 EC-RT40 | ★4.7(10件) | ¥23,980 | — | 740W | コーヒーメーカー部 540mL |
| 10 | タイガー ACJ-B120 | ★4.83(6件) | ¥7,400 | — | 680W | 1.6L |
| 11 | 山善 YCA-502 | ★4.41(211件) | ¥2,980 | 18位/25 | 625W | — |
| 12 | 象印 EC-CD40 | ★4.57(14件) | ¥6,520 | — | 650W | 540mL |
| 13 | タイガー ACE-V081 | ★4.47(19件) | ¥12,998 | — | 750W | 1.1L |
| 14 | シロカ SC-C261 | ★4.56(9件) | ¥29,700 | — | 750 W | — |
| 15 | サーモス ECK-1000 | ★4.39(104件) | ¥10,890 | 19位/25 | 700W | 1.0L |
| 16 | タイガー ADC-G060 | ★4.57(7件) | ¥8,980 | — | 690W | 0.81L |
| 17 | シロカ SC-A372 | ★4.5(10件) | ¥19,800 | — | 600W | — |
| 18 | 象印 EC-TC40AM | ★5(2件) | — | — | 650W | 540mL |
| 19 | サーモス ECJ-700 | ★4.37(102件) | ¥6,122 | 21位/25 | 700W | 0.63L |
| 20 | 象印 EC-SA40 | ★4.45(11件) | ¥18,003 | — | 740W | コーヒーメーカー部 540mL |
| 21 | シロカ SC-C251 | ★4.43(14件) | ¥28,700 | — | 750 W | — |
| 22 | タイガー ADC-H060 | ★4.67(3件) | ¥6,277 | — | 690W | 0.81L |
| 23 | 象印 EC-TG40 | ★4.5(6件) | ¥4,980 | — | 650W | 540mL |
| 24 | 山善 YCB-720 | ★5(1件) | ¥7,210 | — | 1000W | — |
| 25 | 象印 EC-GB40 | ★4.5(2件) | ¥2,160 | — | 650W | 540mL |
| 26 | UCC DP3(W) | ★4.5(2件) | ¥9,450 | — | 1350W | — |
| 27 | UCC DP2 | ★4.5(2件) | ¥12,306 | — | 1350W | — |
| 28 | シロカ SCM-405 E2 | ★4.2(5件) | ¥2,780 | — | 600W | — |
| 29 | シロカ SC-C124 | ★4(2件) | ¥19,800 | — | 750 W | — |
| 30 | シロカ SC-A211 | ★4.28(376件) | ¥12,980 | 23位/25 | 600 W | 4杯 |
| 31 | クイジナート FCC-1KJ | ★2(1件) | ¥5,010 | — | 800W | 1L |
| 32 | シロカ SC-A352 | ★3.4(5件) | ¥18,700 | — | 600W | — |
| 33 | シロカ SC-A351 | ★2(2件) | ¥4,250 | — | 600W | — |
| 34 | シロカ SCM-401 | ★3.73(11件) | ¥3,980 | — | 600W | — |
| 35 | シロカ SC-C271 | ★3.6(10件) | ¥32,780 | — | 700 W | — |
| 36 | アイリスオーヤマ CMK-65-B | ★4.14(424件) | — | — | 550W | — |
| 37 | アイリスオーヤマ CMK-652-B | ★4.14(424件) | ¥2,980 | 24位/25 | 600W | — |
対応可否はメーカー公表値の収載データに基づきます。詳細は各製品ページへ。コーヒーメーカーの全製品一覧