庫内26L以上の大容量な電子レンジを収載データから絞り込み
庫内容量26L以上の製品の一覧です。公表値で判定しています。大きめの皿がそのまま入り、家族ぶんをまとめて温めやすくなります。設置には本体の周囲に放熱スペースが要るため、各製品ページで必要な寸法をご確認ください。
該当 31製品 / 電子レンジ収載 103製品
庫内26L以上の大容量な電子レンジの一覧加重評価順・全31製品
| # | 製品 | レビュー | 実売 | 加重評価 | 庫内容量 | 年間電力量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日立 MRO-FX3 | ★4.82(67件) | ¥8,420 | 1位/29 | 30L | — |
| 2 | 日立 MRO-LV300 | ★5(23件) | ¥8,860 | 2位/29 | 33L | 64.7kWh/年 |
| 3 | 日立 MRO-BV100 | ★4.8(44件) | ¥8,860 | 4位/29 | 33L | — |
| 4 | 日立 MRO-BS8 | ★4.83(18件) | — | — | 30L | — |
| 5 | 日立 MRO-W1C | ★4.68(31件) | ¥8,280 | 5位/29 | 30L | — |
| 6 | 日立 MRO-EX2 | ★5(7件) | — | — | 32L | — |
| 7 | 日立 MRO-GV200 | ★5(7件) | — | — | 33L | — |
| 8 | リンナイ RMC-S13E | ★4.61(18件) | ¥127,612 | — | 33L | — |
| 9 | 日立 MRO-CS8 | ★4.8(5件) | 販売終了 | — | 30L | — |
| 10 | 東芝 ER-D7000B | ★5(2件) | ¥99,800 | — | 30L | 72kWh/年 |
| 11 | 東芝 ER-D70B | ★5(2件) | ¥30,000 | — | 26L | 70.4kWh/年 |
| 12 | リンナイ RSR-S15E-B | ★4.57(7件) | ¥152,500 | — | 33L | — |
| 13 | パナソニック NE-BS5D | ★4.67(3件) | ¥59,944 | — | 26L | 70.4kWh/年 |
| 14 | 東芝 ER-D3000B | ★4.67(3件) | ¥59,510 | — | 30L | 73.5kWh/年 |
| 15 | シャープ AX-N1B | ★5(1件) | ¥62,250 | — | 30L | — |
| 16 | 日立 MRO-MBK3000 | ★5(1件) | — | — | 33L | 72.3kWh/年 |
| 17 | 日立 MRO-MBK5000 | ★5(1件) | — | — | 33L | 72.3kWh/年 |
| 18 | 日立 MRO-MV100 | ★5(1件) | — | — | 33L | — |
| 19 | 日立 MRO-MV200 | ★5(1件) | — | — | 33L | 67.4kWh/年 |
| 20 | 日立 MRO-MV300 | ★5(1件) | — | — | 33L | — |
| 21 | 日立 MRO-NBK5000 | ★5(1件) | ¥17,000 | — | 33L | 72kWh/年 |
| 22 | ノーリツ NDR601FSTK | ★5(1件) | ¥253,500 | — | 44L | — |
| 23 | リンナイ RSR-S15E-ST | ★4.4(10件) | ¥157,077 | — | 33L | — |
| 24 | 東芝 ER-D100B | ★4.4(5件) | ¥46,232 | — | 30L | 76.3kWh/年 |
| 25 | シャープ RE-WF276 | ★4.33(3件) | ¥34,797 | — | 27L | — |
| 26 | パナソニック NE-MS4D | ★4(1件) | ¥39,963 | — | 26L | 73.4kWh/年 |
| 27 | 東芝 ER-D90B | ★4(1件) | ¥36,310 | — | 26L | 70.4kWh/年 |
| 28 | リンナイ RSR-S52E-B | ★4(1件) | ¥209,436 | — | 44L | — |
| 29 | パナソニック NE-FB2D | ★4.25(4件) | ¥44,958 | — | 26L | 60.1kWh/年 |
| 30 | リンナイ RSR-S52E-ST | ★4(4件) | ¥220,944 | — | 44L | — |
| 31 | 日立 MRO-F6C | ★3.86(21件) | ¥29,800 | 21位/29 | 27L | 70.4kWh/年 |
対応可否はメーカー公表値の収載データに基づきます。詳細は各製品ページへ。電子レンジの全製品一覧