シャープ株式会社はどこの国の会社?
会社の公表情報と、メボシ収載製品のレビュー評価をまとめて確認できます
シャープ株式会社は日本の会社です。シャープは1912年創業の日本の総合電機メーカー。液晶テレビ「AQUOS」や空気清浄技術「プラズマクラスター」、調理家電「ヘルシオ」などで知られ、炊飯器を含むキッチン・生活家電も幅広く手がける。2016年に台湾・鴻海精密工業(フォックスコン)の傘下に入った。本社は大阪。
シャープ株式会社の会社概要
| どこの国 | 日本 |
|---|---|
| 本社 | 大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目1番25号(本社) |
| 設立 | 1912年(創業)/1935年5月(会社設立) |
| 主なブランド | AQUOS(テレビ・液晶)、ヘルシオ(HEALSIO/調理家電)、プラズマクラスター(空気清浄技術)、IGZO(ディスプレイ) |
| 公式サイト | https://corporate.jp.sharp/ |
| メボシ収載 | 126製品(レビューあり58) |
シャープ株式会社の炊飯器を加重評価順で見る収載8製品・レビュー件数で補正した順位
※写真はイメージです。クリックで各製品の詳しいデータへ。
実売価格は取得した時点で¥9,480〜¥18,150の幅があります(取得日は製品ごとに異なります)。レビュー件数が最も多いのは「シャープ KS-CF05B」(★4.6・157件)で、迷ったときの起点になります。同じシャープ株式会社でも型番ごとに機能と価格が違うため、下の表で「何が違うか」を見比べてから選ぶのが早道です。
| # | 製品 | レビュー | 実売 | 加重評価 | 容量 | 加熱方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャープ KS-CF05B | ★4.6(157件) | ¥9,480 相場内 | 3位/25 | — | — |
| 2 | シャープ KS-S10J | ★4.73(15件) | ¥9,900 相場内 | — | — | マイコン方式 |
| 3 | シャープ KS-HF05B | ★4.58(24件) | ¥18,150 相場内 | 11位/25 | — | IH炊飯器 |
| 4 | シャープ KS-CF05E | ★5(2件) | ¥9,980 相場内 | — | 3合 | マイコン炊飯器 |
| 5 | シャープ KS-HF10B | ★4.5(12件) | ¥17,176 相場内 | — | — | IH炊飯器 |
| 6 | シャープ KS-CS05J | ★5(1件) | ¥13,442 相場内 | — | — | — |
| 7 | シャープ KS-CF05D | — | ¥13,250 | — | — | — |
| 8 | シャープ KS-CF05C | — | ¥17,125 相場内 | — | — | — |
加重評価の順位は炊飯器カテゴリ全体(価格あり・レビュー20件以上)での位置。炊飯器の製品一覧 / 炊飯器のおすすめランキング記事
シャープ株式会社の空気清浄機を加重評価順で見る収載69製品・レビュー件数で補正した順位
※写真はイメージです。クリックで各製品の詳しいデータへ。
実売価格は取得した時点で¥5,960〜¥350,000の幅があります(取得日は製品ごとに異なります)。レビュー件数が最も多いのは「シャープ KC-U50」(★4.6・4,221件)で、迷ったときの起点になります。同じシャープ株式会社でも型番ごとに機能と価格が違うため、下の表で「何が違うか」を見比べてから選ぶのが早道です。
| # | 製品 | レビュー | 実売 | 加重評価 | 適用畳数 | 運転音 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャープ FU-TC01 | ★4.68(351件) | ¥14,800 | — | — | 強 48dB |
| 2 | シャープ FU-SC01 | ★4.68(351件) | ¥11,500 | 4位/35 | — | — |
| 3 | シャープ KI-US50 | ★4.66(531件) | ¥64,800 | — | — | — |
| 4 | シャープ KI-TS50 | ★4.66(531件) | ¥29,480 | — | — | — |
| 5 | シャープ KI-SS50 | ★4.66(531件) | ¥28,500 | 6位/35 | — | — |
| 6 | シャープ FU-RC01 | ★4.65(283件) | ¥13,980 | 10位/35 | — | — |
| 7 | シャープ KI-LP100 | ★4.72(58件) | ¥129,800 | — | — | — |
| 8 | シャープ KI-LS70 | ★4.72(58件) | — | — | — | — |
| 9 | シャープ KI-JP100 | ★4.72(58件) | ¥120,310 | 11位/35 | — | — |
| 10 | シャープ KI-RS40 | ★4.63(425件) | ¥27,800 | 12位/35 | — | 強48dB |
| 11 | シャープ KI-RX75 | ★4.68(71件) | ¥67,800 | 13位/35 | — | — |
| 12 | シャープ FU-S50 | ★4.61(1,326件) | ¥19,350 | — | — | 強 52dB |
| 13 | シャープ FU-R50 | ★4.61(1,326件) | ¥20,000 | 14位/35 | — | — |
| 14 | シャープ KC-U50 | ★4.6(4,221件) | ¥34,000 | — | — | — |
| 15 | シャープ KC-T50 | ★4.6(4,221件) | ¥21,458 | 15位/35 | — | — |
| 16 | シャープ KI-RD50 | ★4.61(300件) | ¥46,800 | 16位/35 | — | — |
| 17 | シャープ KI-RX100 | ★4.67(55件) | ¥62,500 | — | — | 50 |
| 18 | シャープ KI-PX100 | ★4.67(55件) | ¥102,590 | 17位/35 | — | 強 50dB |
| 19 | シャープ KI-TX100 | ★4.63(86件) | ¥148,000 | — | — | — |
| 20 | シャープ KI-SX100 | ★4.63(86件) | ¥61,450 | 18位/35 | — | — |
| 21 | シャープ KI-UX70 | ★4.57(423件) | ¥82,800 | — | — | — |
| 22 | シャープ KI-TX70 | ★4.57(423件) | ¥37,800 | — | — | 51dB |
| 23 | シャープ KI-SX70 | ★4.57(423件) | ¥36,800 | 20位/35 | — | 51 |
| 24 | シャープ KI-TX75 | ★4.88(8件) | ¥62,040 | — | — | 空気清浄:強 52dB |
| 25 | シャープ KC-S50 | ★5(5件) | ¥22,780 | — | — | 52dB |
| 26 | シャープ KC-R50 | ★5(5件) | ¥27,980 | — | — | — |
| 27 | シャープ KI-PS50 | ★5(5件) | ¥43,480 | — | — | 加湿空気清浄: 43dB, 40… |
| 28 | シャープ KI-LS50 | ★5(5件) | — | — | — | — |
| 29 | シャープ KI-JS50 | ★5(5件) | — | — | — | — |
| 30 | シャープ KI-TD50 | ★4.52(312件) | ¥44,700 | 24位/35 | — | — |
| 31 | シャープ FU-T40 | ★5(2件) | ¥29,800 | — | — | 強 44dB |
| 32 | シャープ KI-UX100 | ★5(1件) | ¥80,560 | — | — | — |
| 33 | シャープ KI-UX75 | ★5(1件) | ¥350,000 | — | — | — |
| 34 | シャープ KI-UD50 | ★5(1件) | ¥61,752 | — | — | — |
| 35 | シャープ KI-SX75 | ★5(1件) | ¥52,800 | — | — | — |
| 36 | シャープ KI-NP100 | ★5(1件) | ¥5,960 | — | — | 加湿空気清浄 53 |
| 37 | シャープ KI-NS70 | ★5(1件) | ¥61,000 | — | — | 加湿空気清浄:46dB |
| 38 | シャープ FU-U40 | ★4(1件) | ¥150,000 | — | — | 44dB |
| 39 | シャープ FP-U120 | — | ¥76,739 | — | — | — |
| 40 | シャープ FP-U70 | — | ¥90,400 | — | — | 強 49dB |
| 41 | シャープ KI-SD50 | — | — | — | — | 除湿空気清浄 |
| 42 | シャープ FP-T120 | — | — | — | — | — |
| 43 | シャープ FP-S120 | — | ¥99,714 | — | — | — |
| 44 | シャープ KI-RX70 | — | — | — | — | — |
| 45 | シャープ KI-RS50 | — | — | — | — | 空気清浄: 強 51dB |
| 46 | シャープ KI-PD50 | — | — | — | — | — |
| 47 | シャープ KI-PX75 | — | — | — | — | — |
| 48 | シャープ KI-PX70 | — | — | — | — | — |
| 49 | シャープ KI-PS40 | — | — | — | — | 強 48dB |
| 50 | シャープ KC-P50 | — | — | — | — | — |
| 51 | シャープ FU-PK50 | — | — | — | — | 51 dB |
| 52 | シャープ KI-NX75 | — | — | — | — | — |
| 53 | シャープ KI-NS50 | — | — | — | — | 加湿空気清浄 |
| 54 | シャープ KI-NS40 | — | — | — | 空気清浄: ~18畳 | 強 48dB, 中 38dB, … |
| 55 | シャープ KC-N50 | — | — | — | — | — |
| 56 | シャープ FU-N50 | — | — | — | — | 強 52dB |
| 57 | シャープ FU-LK50 | — | — | — | ~23畳 | — |
| 58 | シャープ KI-LX75 | — | — | — | — | — |
| 59 | シャープ KI-LS40 | — | — | — | — | 強 48dB |
| 60 | シャープ KC-L50 | — | — | — | — | — |
| 61 | シャープ FU-L50 | — | — | — | ~23畳 | 強 52dB |
| 62 | シャープ FU-L30 | — | — | — | — | — |
| 63 | シャープ KI-JX75 | — | — | — | — | — |
| 64 | シャープ KI-JS70 | — | — | — | — | — |
| 65 | シャープ KI-JS40 | — | — | — | — | 48dB |
| 66 | シャープ KC-J50 | — | — | — | — | — |
| 67 | シャープ FU-J50 | — | — | — | — | 52dB |
| 68 | シャープ FU-J30 | — | — | — | — | — |
| 69 | シャープ FU-JK50 | — | — | — | — | 18~51dB |
加重評価の順位は空気清浄機カテゴリ全体(価格あり・レビュー20件以上)での位置。空気清浄機の製品一覧
シャープ株式会社の電子レンジを加重評価順で見る収載49製品・レビュー件数で補正した順位
※写真はイメージです。クリックで各製品の詳しいデータへ。
実売価格は取得した時点で¥12,546〜¥179,420の幅があります(取得日は製品ごとに異なります)。レビュー件数が最も多いのは「シャープ RE-TM18」(★4.41・32件)で、迷ったときの起点になります。同じシャープ株式会社でも型番ごとに機能と価格が違うため、下の表で「何が違うか」を見比べてから選ぶのが早道です。
| # | 製品 | レビュー | 実売 | 加重評価 | 庫内容量 | 年間電力量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャープ RE-TS174 | ★4.75(12件) | ¥19,564 | — | 17L | 60.1kWh/年 |
| 2 | シャープ RE-WF186 | ★4.83(6件) | ¥27,108 | — | 18L | — |
| 3 | シャープ RE-WF185 | ★4.83(6件) | ¥24,800 | — | 18L | — |
| 4 | シャープ RE-TD186 | ★5(3件) | ¥28,675 | — | 18L | 57kWh/年 |
| 5 | シャープ AX-N1B | ★5(1件) | ¥62,250 | — | 30L | — |
| 6 | シャープ AX-UA20 | ★5(1件) | ¥44,799 | — | 22L | — |
| 7 | シャープ RE-WF234 | ★5(1件) | ¥31,800 | — | 23L | 73.4kWh/年 |
| 8 | シャープ RE-WF232 | ★5(1件) | ¥28,242 | — | 23L | 73.4kWh/年 |
| 9 | シャープ RE-TM18 | ★4.41(32件) | ¥12,546 | 10位/29 | 18L | — |
| 10 | シャープ RE-WF276 | ★4.33(3件) | ¥34,797 | — | 27L | — |
| 11 | シャープ RE-F165 | ★4.33(6件) | ¥25,140 | — | 16L | 73.4kWh/年 |
| 12 | シャープ AX-UA30 | ★4(1件) | ¥39,840 | — | 22L | 70.4kWh/年 |
| 13 | シャープ RE-SD18B | ★4(1件) | ¥32,350 | — | 18L | 73.4kWh/年 |
| 14 | シャープ RE-WF235 | ★3(2件) | ¥28,500 | — | 23L | 73.4kWh/年 |
| 15 | シャープ AX-LSX3D | — | ¥179,420 | — | 30L | — |
| 16 | シャープ AX-RS1D | — | ¥137,880 | — | 30L | 73.5kWh/年 |
| 17 | シャープ AX-N1D | — | ¥107,900 | — | 30L | 73.5kWh/年 |
| 18 | シャープ AX-U1D | — | ¥87,860 | — | 26L | 70.4kWh/年 |
| 19 | シャープ AX-U1C | — | ¥58,088 | — | 26L | 70.4kWh/年 |
| 20 | シャープ AX-LSX3C | — | ¥126,851 | — | 30L | 72kWh/年 |
| 21 | シャープ AX-RS1C | — | ¥100,410 | — | 30L | — |
| 22 | シャープ AX-N1C | — | ¥67,900 | — | 30L | — |
| 23 | シャープ AX-LSX3B | — | — | — | 30L | 72kWh/年 |
| 24 | シャープ AX-RS1B | — | — | — | 30L | — |
| 25 | シャープ AX-LSX3A | — | ¥128,856 | — | 30L | 72kWh/年 |
| 26 | シャープ AX-RS1A | — | — | — | 30L | 73.5kWh/年 |
| 27 | シャープ AX-NS1A | — | — | — | 30L | — |
| 28 | シャープ AX-XA20 | — | — | — | 30L | — |
| 29 | シャープ AX-RA20 | — | — | — | 30L | — |
| 30 | シャープ AX-HA20 | — | — | — | 30L | — |
| 31 | シャープ AX-XW600 | — | — | — | 30L | — |
| 32 | シャープ AX-XW300 | — | — | — | 30L | — |
| 33 | シャープ AX-XP100 | — | — | — | 30L | 72kWh/年 |
| 34 | シャープ RE-WF306 | — | ¥63,500 | — | 30L | 73.5kWh/年 |
| 35 | シャープ RE-WF236 | — | ¥48,000 | — | 23L | 73.4kWh/年 |
| 36 | シャープ RE-WF275 | — | — | — | 27L | 70.4kWh/年 |
| 37 | シャープ RE-WF264 | — | — | — | 26L | — |
| 38 | シャープ RE-WF184 | — | — | — | 18L | 73.4kWh/年 |
| 39 | シャープ RE-WF262 | — | — | — | 26L | 70.8kWh/年 |
| 40 | シャープ RE-WF182 | — | — | — | 18L | 73.4kWh/年 |
| 41 | シャープ RE-SD18C | — | ¥35,800 | — | 18L | 73.4kWh/年 |
| 42 | シャープ RE-SD18A | — | — | — | 18L | 73.4kWh/年 |
| 43 | シャープ RE-F163 | — | ¥25,300 | — | 16L | — |
| 44 | シャープ RE-TD184 | — | — | — | 18L | 57kWh/年 |
| 45 | シャープ RE-S1000 | — | — | — | 31L | — |
| 46 | シャープ RE-SS10X | — | — | — | 31L | 70.3kWh/年 |
| 47 | シャープ RE-SF10A | — | — | — | 31L | 68.6kWh/年 |
| 48 | シャープ RE-SS10C | — | — | — | 31L | 70.3kWh/年 |
| 49 | シャープ RE-SC10 | — | — | — | 15L | — |
加重評価の順位は電子レンジカテゴリ全体(価格あり・レビュー20件以上)での位置。電子レンジの製品一覧
出典と注記
- https://corporate.jp.sharp/info/outline/
- https://global.sharp/corporate/info/outline/
- https://en.wikipedia.org/wiki/Sharp_Corporation
会社情報は出典の公表内容(取得時点)に基づきます。レビュー・価格は収載データ(取得時点)で、最新は各販売ページでご確認ください。お気づきの点はお問い合わせからどうぞ。

















